停留所コード: 1035
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | |||
| 7 | 3 | |||
| 7 | 18 | |||
| 7 | 33 | |||
| 7 | 48 | |||
| 8 | 3 | |||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 0 | |||
| 9 | 15 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 15 | |||
| 10 | 45 | |||
| 11 | 15 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 15 | |||
| 12 | 45 | |||
| 13 | 15 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 15 | |||
| 14 | 45 | |||
| 15 | 15 | |||
| 15 | 45 | |||
| 16 | 21 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 11 | |||
| 17 | 25 | |||
| 17 | 48 | |||
| 18 | 14 | |||
| 18 | 35 | |||
| 18 | 55 | |||
| 19 | 16 | |||
| 19 | 49 | |||
| 20 | 14 | |||
| 20 | 43 | |||
| 21 | 13 | |||
| 21 | 38 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | |||
| 8 | 15 | |||
| 8 | 45 | |||
| 9 | 15 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 15 | |||
| 10 | 45 | |||
| 11 | 15 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 15 | |||
| 12 | 45 | |||
| 13 | 15 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 15 | |||
| 14 | 45 | |||
| 15 | 15 | |||
| 15 | 45 | |||
| 16 | 15 | |||
| 16 | 45 | |||
| 17 | 18 | |||
| 17 | 48 | |||
| 18 | 14 | |||
| 18 | 42 | |||
| 19 | 4 | |||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 8 | |||
| 20 | 28 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | |||
| 8 | 15 | |||
| 8 | 45 | |||
| 9 | 15 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 15 | |||
| 10 | 45 | |||
| 11 | 15 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 15 | |||
| 12 | 45 | |||
| 13 | 15 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 15 | |||
| 14 | 45 | |||
| 15 | 15 | |||
| 15 | 45 | |||
| 16 | 15 | |||
| 16 | 45 | |||
| 17 | 18 | |||
| 17 | 48 | |||
| 18 | 14 | |||
| 18 | 42 | |||
| 19 | 4 | |||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 8 | |||
| 20 | 28 |

