停留所コード: 1006
2024/07/26
系統コード: 41
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | |||
7 | 29 | |||
7 | 55 | |||
8 | 15 | |||
8 | 41 | |||
9 | 14 | |||
9 | 49 | |||
10 | 12 | |||
10 | 49 | |||
11 | 12 | |||
11 | 49 | |||
12 | 19 | |||
12 | 49 | |||
13 | 19 | |||
13 | 49 | |||
14 | 19 | |||
14 | 49 | |||
15 | 19 | |||
15 | 46 | |||
16 | 19 | |||
16 | 56 | |||
17 | 31 | |||
17 | 57 | |||
18 | 24 | |||
18 | 50 | |||
19 | 16 | |||
19 | 55 | |||
22 | 2 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | |||
7 | 12 | |||
7 | 32 | |||
7 | 54 | |||
8 | 14 | |||
8 | 41 | |||
9 | 12 | |||
10 | 12 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | |||
14 | 12 | |||
15 | 12 | |||
15 | 34 | |||
16 | 34 | |||
16 | 56 | |||
17 | 31 | |||
17 | 57 | |||
18 | 26 | |||
18 | 54 | |||
19 | 18 | |||
19 | 55 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | |||
7 | 12 | |||
7 | 32 | |||
7 | 54 | |||
8 | 14 | |||
8 | 41 | |||
9 | 12 | |||
10 | 12 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | |||
14 | 12 | |||
15 | 12 | |||
15 | 34 | |||
16 | 34 | |||
16 | 56 | |||
17 | 31 | |||
17 | 57 | |||
18 | 26 | |||
18 | 54 | |||
19 | 18 | |||
19 | 55 |
系統コード: 46
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | |||
6 | 40 | |||
6 | 50 | |||
7 | 3 | |||
7 | 14 | |||
7 | 24 | |||
7 | 35 | |||
7 | 44 | |||
7 | 53 | |||
7 | 59 | |||
8 | 5 | |||
8 | 10 | |||
8 | 15 | |||
8 | 21 | |||
8 | 27 | |||
8 | 32 | |||
8 | 37 | |||
8 | 43 | |||
8 | 50 | |||
8 | 57 | |||
9 | 9 | |||
9 | 21 | |||
9 | 37 | |||
10 | 7 | |||
10 | 37 | |||
11 | 7 | |||
11 | 37 | |||
12 | 7 | |||
12 | 37 | |||
13 | 7 | |||
13 | 37 | |||
14 | 7 | |||
14 | 37 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | |||
6 | 40 | |||
7 | 10 | |||
7 | 40 | |||
8 | 2 | |||
8 | 14 | |||
8 | 39 | |||
9 | 7 | |||
9 | 37 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
12 | 7 | |||
13 | 7 | |||
14 | 7 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | |||
6 | 40 | |||
7 | 10 | |||
7 | 40 | |||
8 | 2 | |||
8 | 14 | |||
8 | 39 | |||
9 | 7 | |||
9 | 37 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
12 | 7 | |||
13 | 7 | |||
14 | 7 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
15 | 24 | |||
15 | 50 | |||
16 | 4 | |||
16 | 19 | |||
16 | 34 | |||
16 | 51 | |||
17 | 8 | |||
17 | 19 | |||
17 | 32 | |||
17 | 43 | |||
17 | 53 | |||
18 | 1 | |||
18 | 9 | |||
18 | 16 | |||
18 | 26 | |||
18 | 37 | |||
18 | 53 | |||
19 | 6 | |||
19 | 21 | |||
19 | 33 | |||
19 | 48 | |||
20 | 7 | |||
20 | 21 | |||
20 | 40 | |||
20 | 58 | |||
21 | 21 | |||
21 | 51 | |||
22 | 21 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
15 | 31 | |||
16 | 1 | |||
16 | 31 | |||
17 | 1 | |||
17 | 34 | |||
18 | 9 | |||
18 | 39 | |||
19 | 7 | |||
19 | 35 | |||
20 | 8 | |||
20 | 36 | |||
21 | 6 | |||
21 | 36 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
15 | 31 | |||
16 | 1 | |||
16 | 31 | |||
17 | 1 | |||
17 | 34 | |||
18 | 9 | |||
18 | 39 | |||
19 | 7 | |||
19 | 35 | |||
20 | 8 | |||
20 | 36 | |||
21 | 6 | |||
21 | 36 |