堂ノ下

2024/07/12

Uncategorized

かな: ドウノシタ

バス停番号 : 508

新長田駅前方面行き

グループ: 0

系統: 5

標柱: 2

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日

お問い合わせは落合営業所 793-0052まで

5時
6時8分 22分 37分 52分
7時7分 22分 37分 52分
8時12分 27分 42分 53分
9時8分 23分 38分 53分
10時13分 28分 43分 58分
11時18分 33分 48分
12時3分 23分 38分 53分
13時8分 28分 43分 58分
14時13分 33分 48分
15時3分 18分 38分 53分
16時10分 24分 44分 59分
17時15分 29分 49分
18時4分 19分 34分 50分
19時6分 21分 41分
20時1分 23分 43分
21時3分 24分 46分
22時16分
23時
土曜

お問い合わせは落合営業所 793-0052まで

5時
6時8分 22分 42分
7時2分 22分 42分 57分
8時19分 39分 54分
9時9分 24分 44分 59分
10時19分 34分 54分
11時9分 29分 44分
12時4分 19分 39分 54分
13時14分 29分 49分
14時4分 24分 39分 59分
15時14分 34分 49分
16時10分 25分 45分
17時0分 20分 35分 55分
18時10分 30分 45分
19時0分 23分 37分
20時2分 24分 44分
21時14分 44分
22時
23時
日曜

お問い合わせは落合営業所 793-0052まで

5時
6時8分 22分 42分
7時2分 22分 42分 57分
8時19分 39分 54分
9時9分 24分 44分 59分
10時19分 34分 54分
11時9分 29分 44分
12時4分 19分 39分 54分
13時14分 29分 49分
14時4分 24分 39分 59分
15時14分 34分 49分
16時10分 25分 45分
17時0分 20分 35分 55分
18時10分 30分 45分
19時0分 23分 37分
20時2分 24分 44分
21時14分 44分
22時
23時