籠池通3丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: カゴイケドオリ3チョウメ
バス停番号 : 201
三宮方面行き
グループ: 0
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
時 | 分 |
---|---|
5時 | ― |
6時 | 26分○ 34分○ 42分○ 51分○ 59分○ |
7時 | 8分○ 16分○ 21分○ 26分○ 31分○ 36分○ 40分 44分○ 48分○ 51分 54分○ 57分 |
8時 | 0分○ 3分 6分 9分 13分 16分 19分 22分 25分 29分 32分 36分 39分 43分 45分 49分 53分 57分 |
9時 | 1分 5分 9分 14分 19分 24分 29分 34分 39分 44分○ 49分 54分○ 59分 |
10時 | 4分 9分○ 14分 20分 26分 32分 38分 44分 50分 56分 |
11時 | 2分 8分 14分 20分 26分 32分 38分 44分 50分 56分 |
12時 | 2分 8分 15分 22分 29分 36分 43分 50分 57分 |
13時 | 4分 11分 18分 25分 32分 39分 46分 53分 |
14時 | 0分 7分 15分 22分 29分 36分 43分 50分 57分 |
15時 | 4分 11分 18分 25分 32分 38分 44分 50分 56分 |
16時 | 2分 8分 14分 19分 24分 29分 34分 39分 44分 49分 55分 |
17時 | 1分 7分 13分 18分 23分 28分 33分 38分 43分 48分 53分 58分 |
18時 | 3分 9分 15分 21分 28分 35分 42分 49分 56分○ |
19時 | 3分 10分 17分 24分 31分 38分 45分○ 53分○ |
20時 | 1分○ 9分○ 18分○ 28分○ 38分○ 48分○ 58分○ |
21時 | 8分○ 18分○ 28分○ 39分○ 52分○ |
22時 | 5分○ 18分○ 31分○ 44分○ 58分○ |
23時 | 18分熊 |
土曜
時 | 分 |
---|---|
5時 | ― |
6時 | 26分○ 34分○ 42分○ 49分○ 57分○ |
7時 | 4分○ 11分○ 17分○ 24分○ 31分○ 38分○ 45分○ 52分○ 57分○ |
8時 | 2分○ 7分 12分 17分 22分 27分 32分 37分 42分○ 47分 52分 57分 |
9時 | 2分 7分 12分 17分 22分 27分 32分 37分 43分 49分 55分 |
10時 | 1分 7分○ 13分 19分 25分○ 30分 35分 41分 47分 53分 59分 |
11時 | 5分 11分 17分 23分 29分 35分 41分 47分 53分 59分 |
12時 | 5分 11分 17分 23分 30分 37分 44分 51分○ 58分 |
13時 | 5分 12分 19分 26分 33分 40分 47分 55分 |
14時 | 1分 8分 14分 20分 26分 32分 38分 44分 50分 56分 |
15時 | 3分 8分 14分 20分 26分 32分 38分 44分 50分 56分 |
16時 | 2分 8分 14分 20分 26分○ 32分 38分 44分 51分 56分 |
17時 | 2分○ 8分 14分 20分○ 26分 32分 38分 44分○ 50分 56分 |
18時 | 2分 8分 14分○ 20分○ 26分 32分 38分 44分 51分 56分 |
19時 | 3分 10分 17分 24分 32分 40分 48分○ 55分○ |
20時 | 4分○ 14分○ 22分○ 31分○ 41分○ 51分○ |
21時 | 1分○ 11分○ 20分○ 30分○ 40分○ 50分○ |
22時 | 0分○ 10分○ 22分○ 34分○ 46分○ |
23時 | ― |
日曜
時 | 分 |
---|---|
5時 | ― |
6時 | 26分○ 34分○ 42分○ 49分○ 57分○ |
7時 | 4分○ 11分○ 17分○ 24分○ 31分○ 38分○ 45分○ 52分○ 57分○ |
8時 | 2分○ 7分 12分 17分 22分 27分 32分 37分 42分○ 47分 52分 57分 |
9時 | 2分 7分 12分 17分 22分 27分 32分 37分 43分 49分 55分 |
10時 | 1分 7分○ 13分 19分 25分○ 30分 35分 41分 47分 53分 59分 |
11時 | 5分 11分 17分 23分 29分 35分 41分 47分 53分 59分 |
12時 | 5分 11分 17分 23分 30分 37分 44分 51分○ 58分 |
13時 | 5分 12分 19分 26分 33分 40分 47分 55分 |
14時 | 1分 8分 14分 20分 26分 32分 38分 44分 50分 56分 |
15時 | 3分 8分 14分 20分 26分 32分 38分 44分 50分 56分 |
16時 | 2分 8分 14分 20分 26分○ 32分 38分 44分 51分 56分 |
17時 | 2分○ 8分 14分 20分○ 26分 32分 38分 44分○ 50分 56分 |
18時 | 2分 8分 14分○ 20分○ 26分 32分 38分 44分 51分 56分 |
19時 | 3分 10分 17分 24分 32分 40分 48分○ 55分○ |
20時 | 4分○ 14分○ 22分○ 31分○ 41分○ 51分○ |
21時 | 1分○ 11分○ 20分○ 30分○ 40分○ 50分○ |
22時 | 0分○ 10分○ 22分○ 34分○ 46分○ |
23時 | ― |