口ノ川

2024/07/12

Uncategorized

かな: クチノカワ

バス停番号 : 506

新長田駅前方面行き

グループ: 0

系統: 5

標柱: 2

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日

お問い合わせは落合営業所 793-0052まで

5時
6時10分 24分 39分 54分
7時9分 24分 39分 54分
8時14分 29分 44分 55分
9時10分 25分 40分 55分
10時15分 30分 45分
11時0分 20分 35分 50分
12時5分 25分 40分 55分
13時10分 30分 45分
14時0分 15分 35分 50分
15時5分 20分 40分 55分
16時12分 26分 46分
17時1分 17分 31分 51分
18時6分 21分 36分 52分
19時8分 23分 43分
20時3分 25分 45分
21時5分 26分 48分
22時18分
23時
土曜

お問い合わせは落合営業所 793-0052まで

5時
6時10分 24分 44分
7時4分 24分 44分 59分
8時21分 41分 56分
9時11分 26分 46分
10時1分 21分 36分 56分
11時11分 31分 46分
12時6分 21分 41分 56分
13時16分 31分 51分
14時6分 26分 41分
15時1分 16分 36分 51分
16時12分 27分 47分
17時2分 22分 37分 57分
18時12分 32分 47分
19時2分 25分 39分
20時4分 26分 46分
21時16分 46分
22時
23時
日曜

お問い合わせは落合営業所 793-0052まで

5時
6時10分 24分 44分
7時4分 24分 44分 59分
8時21分 41分 56分
9時11分 26分 46分
10時1分 21分 36分 56分
11時11分 31分 46分
12時6分 21分 41分 56分
13時16分 31分 51分
14時6分 26分 41分
15時1分 16分 36分 51分
16時12分 27分 47分
17時2分 22分 37分 57分
18時12分 32分 47分
19時2分 25分 39分
20時4分 26分 46分
21時16分 46分
22時
23時