停留所コード: 1102
2024/07/26
系統コード: 161
標柱コード: 1
経由地コード: 1
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | |||
| 10 | 54 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 32 | |||
| 13 | 2 | 山 | ||
| 13 | 26 | |||
| 14 | 14 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 7 | |||
| 16 | 37 | |||
| 17 | 7 | |||
| 17 | 52 | 山 | ||
| 18 | 10 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 7 | 山 | ||
| 19 | 44 | 山 | ||
| 20 | 9 | 山 | ||
| 20 | 38 | 山 | ||
| 21 | 8 | |||
| 21 | 29 | 山 | ||
| 22 | 10 | 山 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | |||
| 11 | 9 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 34 | |||
| 13 | 19 | |||
| 14 | 19 | 山 | ||
| 14 | 54 | 山 | ||
| 15 | 19 | 山 | ||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 30 | |||
| 17 | 10 | |||
| 17 | 42 | |||
| 18 | 4 | 山 | ||
| 18 | 34 | 山 | ||
| 19 | 10 | 山 | ||
| 19 | 29 | 山 | ||
| 20 | 4 | 山 | ||
| 20 | 34 | 山 | ||
| 21 | 4 | 山 | ||
| 21 | 36 | 山 | ||
| 22 | 8 | 山 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | |||
| 11 | 9 | 山 | ||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 34 | |||
| 13 | 19 | |||
| 14 | 19 | 山 | ||
| 14 | 54 | 山 | ||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 30 | |||
| 17 | 10 | |||
| 17 | 42 | |||
| 18 | 4 | 山 | ||
| 18 | 34 | 山 | ||
| 19 | 10 | 山 | ||
| 19 | 29 | 山 | ||
| 20 | 4 | 山 | ||
| 20 | 34 | 山 | ||
| 21 | 4 | 山 | ||
| 21 | 36 | 山 | ||
| 22 | 8 | 山 | ||
| 22 | 29 | 山 |
経由地コード: 2
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | |||
| 6 | 11 | |||
| 6 | 21 | 山 | ||
| 6 | 31 | |||
| 6 | 41 | 山 | ||
| 6 | 51 | 山 | ||
| 7 | 1 | 山 | ||
| 7 | 8 | |||
| 7 | 14 | |||
| 7 | 21 | |||
| 7 | 31 | 山 | ||
| 7 | 46 | |||
| 8 | 3 | |||
| 8 | 18 | 山 | ||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 18 | 山 | ||
| 9 | 46 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | |||
| 7 | 3 | |||
| 7 | 40 | |||
| 8 | 18 | |||
| 8 | 38 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 18 | 山 | ||
| 10 | 3 | 山 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | |||
| 7 | 3 | |||
| 7 | 40 | |||
| 8 | 18 | |||
| 8 | 38 | 山 | ||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 18 | |||
| 10 | 3 | 山 |

