停留所コード: 825
2024/07/26
系統コード: 111
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | ○ | ||
| 6 | 40 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 26 | |||
| 7 | 53 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 47 | |||
| 9 | 18 | ○ | ||
| 10 | 41 | |||
| 11 | 33 | ○ | ||
| 12 | 22 | ○ | ||
| 13 | 17 | |||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 17 | |||
| 14 | 37 | ○ | ||
| 15 | 16 | ○ | ||
| 16 | 4 | ○ | ||
| 17 | 0 | ○ | ||
| 17 | 40 | |||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 26 | ○ | ||
| 20 | 0 | |||
| 20 | 47 | |||
| 21 | 34 | |||
| 22 | 17 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | ○ | ||
| 6 | 36 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 27 | |||
| 7 | 56 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 54 | |||
| 9 | 18 | |||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 3 | ○ | ||
| 12 | 23 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 16 | ○ | ||
| 16 | 4 | |||
| 16 | 50 | ○ | ||
| 17 | 41 | |||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 26 | ○ | ||
| 19 | 52 | |||
| 20 | 41 | |||
| 21 | 35 | |||
| 22 | 17 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||
| 7 | 35 | |||
| 8 | 30 | ○ | ||
| 9 | 16 | |||
| 10 | 6 | ○ | ||
| 11 | 9 | |||
| 11 | 59 | |||
| 12 | 49 | ○ | ||
| 13 | 21 | |||
| 14 | 16 | |||
| 15 | 5 | |||
| 15 | 40 | |||
| 16 | 31 | |||
| 17 | 20 | |||
| 17 | 37 | |||
| 18 | 26 | |||
| 19 | 16 | |||
| 20 | 4 | |||
| 21 | 5 | |||
| 21 | 48 |

