停留所コード: 170
2024/07/26
系統コード: 103
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 54 | |||
| 13 | 36 | |||
| 15 | 18 | |||
| 17 | 1 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 52 | |||
| 13 | 36 | |||
| 15 | 18 | |||
| 17 | 1 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 52 | |||
| 13 | 36 | |||
| 15 | 18 | |||
| 17 | 1 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 53 | |||
| 11 | 35 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 59 | |||
| 16 | 42 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 53 | |||
| 11 | 33 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 59 | |||
| 16 | 42 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 53 | |||
| 11 | 33 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 59 | |||
| 16 | 42 |

