停留所コード: 1094
2024/07/26
系統コード: 102
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 52 | |||
8 | 42 | |||
9 | 32 | |||
10 | 26 | |||
11 | 14 | |||
12 | 2 | |||
12 | 52 | |||
13 | 42 | |||
14 | 32 | |||
15 | 27 | |||
16 | 12 | |||
17 | 12 | |||
17 | 52 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | |||
8 | 42 | |||
9 | 32 | |||
10 | 24 | |||
11 | 12 | |||
12 | 2 | |||
12 | 50 | |||
13 | 42 | |||
14 | 32 | |||
15 | 22 | |||
16 | 12 | |||
17 | 2 | |||
17 | 57 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | |||
8 | 42 | |||
9 | 32 | |||
10 | 24 | |||
11 | 12 | |||
12 | 2 | |||
12 | 50 | |||
13 | 42 | |||
14 | 32 | |||
15 | 22 | |||
16 | 12 | |||
17 | 2 | |||
17 | 57 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 32 | |||
9 | 22 | |||
10 | 12 | |||
11 | 6 | |||
11 | 54 | |||
12 | 42 | |||
13 | 32 | |||
14 | 22 | |||
15 | 12 | |||
16 | 7 | |||
16 | 52 | |||
17 | 52 | |||
18 | 32 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||
9 | 22 | |||
10 | 12 | |||
11 | 4 | |||
11 | 52 | |||
12 | 42 | |||
13 | 30 | |||
14 | 22 | |||
15 | 12 | |||
16 | 2 | |||
16 | 52 | |||
17 | 42 | |||
18 | 37 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||
9 | 22 | |||
10 | 12 | |||
11 | 4 | |||
11 | 52 | |||
12 | 42 | |||
13 | 30 | |||
14 | 22 | |||
15 | 12 | |||
16 | 2 | |||
16 | 52 | |||
17 | 42 | |||
18 | 37 |