停留所コード: 1093
2024/07/26
系統コード: 102
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 48 | |||
8 | 38 | |||
9 | 28 | |||
10 | 22 | |||
11 | 10 | |||
11 | 58 | |||
12 | 48 | |||
13 | 38 | |||
14 | 28 | |||
15 | 23 | |||
16 | 8 | |||
17 | 8 | |||
17 | 48 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 46 | |||
8 | 38 | |||
9 | 28 | |||
10 | 20 | |||
11 | 8 | |||
11 | 58 | |||
12 | 46 | |||
13 | 38 | |||
14 | 28 | |||
15 | 18 | |||
16 | 8 | |||
16 | 58 | |||
17 | 53 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 46 | |||
8 | 38 | |||
9 | 28 | |||
10 | 20 | |||
11 | 8 | |||
11 | 58 | |||
12 | 46 | |||
13 | 38 | |||
14 | 28 | |||
15 | 18 | |||
16 | 8 | |||
16 | 58 | |||
17 | 53 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 28 | |||
9 | 18 | |||
10 | 8 | |||
11 | 2 | |||
11 | 50 | |||
12 | 38 | |||
13 | 28 | |||
14 | 18 | |||
15 | 8 | |||
16 | 3 | |||
16 | 48 | |||
17 | 48 | |||
18 | 28 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 26 | |||
9 | 18 | |||
10 | 8 | |||
11 | 0 | |||
11 | 48 | |||
12 | 38 | |||
13 | 26 | |||
14 | 18 | |||
15 | 8 | |||
15 | 58 | |||
16 | 48 | |||
17 | 38 | |||
18 | 33 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 26 | |||
9 | 18 | |||
10 | 8 | |||
11 | 0 | |||
11 | 48 | |||
12 | 38 | |||
13 | 26 | |||
14 | 18 | |||
15 | 8 | |||
15 | 58 | |||
16 | 48 | |||
17 | 38 | |||
18 | 33 |