停留所コード: 114
2024/07/26
系統コード: 92
標柱コード: 1
経由地コード: 1
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 15 | |||
11 | 8 | |||
12 | 48 | |||
14 | 12 | |||
16 | 58 | |||
17 | 18 | |||
18 | 8 | |||
19 | 35 | |||
20 | 27 | |||
21 | 30 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 46 | |||
10 | 14 | |||
11 | 52 | |||
13 | 4 | |||
14 | 52 | |||
16 | 28 | |||
18 | 28 | |||
19 | 40 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 46 | |||
10 | 14 | |||
11 | 52 | |||
13 | 4 | |||
14 | 52 | |||
16 | 28 | |||
18 | 28 | |||
19 | 40 |
経由地コード: 2
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 20 | ○ | ||
7 | 55 | |||
9 | 5 | |||
10 | 35 | |||
12 | 19 | |||
13 | 31 | |||
15 | 45 | |||
16 | 35 | |||
20 | 9 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 35 | |||
9 | 19 | |||
11 | 7 | |||
12 | 43 | |||
13 | 31 | |||
15 | 31 | |||
16 | 43 | |||
17 | 43 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 35 | |||
9 | 19 | |||
11 | 7 | |||
12 | 43 | |||
13 | 31 | |||
15 | 31 | |||
16 | 43 | |||
17 | 43 |