停留所コード: 113
2024/07/26
系統コード: 92
標柱コード: 1
経由地コード: 1
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | □ | ||
| 11 | 6 | □ | ||
| 12 | 46 | □ | ||
| 14 | 10 | □ | ||
| 16 | 56 | □ | ||
| 17 | 16 | □ | ||
| 18 | 6 | □ | ||
| 19 | 33 | □ | ||
| 20 | 25 | □ | ||
| 21 | 28 | □ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | □ | ||
| 10 | 12 | □ | ||
| 11 | 50 | □ | ||
| 13 | 2 | □ | ||
| 14 | 50 | □ | ||
| 16 | 26 | □ | ||
| 18 | 26 | □ | ||
| 19 | 38 | □ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | □ | ||
| 10 | 12 | □ | ||
| 11 | 50 | □ | ||
| 13 | 2 | □ | ||
| 14 | 50 | □ | ||
| 16 | 26 | □ | ||
| 18 | 26 | □ | ||
| 19 | 38 | □ |
経由地コード: 2
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | ○ | ||
| 7 | 53 | |||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 33 | |||
| 12 | 17 | |||
| 13 | 29 | |||
| 15 | 43 | |||
| 16 | 33 | |||
| 20 | 7 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 9 | 17 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 41 | |||
| 13 | 29 | |||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 41 | |||
| 17 | 41 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 9 | 17 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 41 | |||
| 13 | 29 | |||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 41 | |||
| 17 | 41 |

