停留所コード: 1053
2024/07/26
系統コード: 87
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | |||
8 | 17 | □ | ||
8 | 31 | |||
8 | 34 | □ | ||
9 | 4 | |||
9 | 31 | |||
10 | 31 | |||
11 | 26 | |||
12 | 26 | |||
13 | 26 | |||
14 | 26 | |||
15 | 26 | |||
16 | 26 | |||
17 | 28 | |||
18 | 1 | |||
18 | 31 | |||
19 | 7 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | |||
8 | 26 | |||
9 | 4 | |||
9 | 26 | ○ | ||
10 | 36 | |||
11 | 26 | |||
12 | 26 | |||
13 | 26 | |||
14 | 26 | |||
15 | 26 | ○ | ||
16 | 26 | |||
17 | 26 | |||
17 | 59 | |||
18 | 31 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | |||
8 | 26 | |||
9 | 4 | |||
9 | 26 | |||
10 | 36 | |||
11 | 26 | |||
12 | 26 | |||
13 | 26 | |||
14 | 26 | |||
15 | 26 | |||
16 | 26 | |||
17 | 26 | |||
17 | 59 | |||
18 | 31 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | |||
8 | 40 | |||
9 | 10 | |||
9 | 40 | |||
10 | 10 | |||
11 | 10 | |||
12 | 5 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
15 | 45 | □ | ||
16 | 5 | |||
17 | 5 | |||
18 | 7 | |||
18 | 42 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 40 | |||
9 | 5 | |||
9 | 40 | |||
10 | 15 | ○ | ||
11 | 15 | |||
12 | 5 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
16 | 21 | ○ | ||
17 | 5 | |||
18 | 5 | |||
18 | 40 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 40 | |||
9 | 5 | |||
9 | 40 | |||
10 | 15 | |||
11 | 15 | |||
12 | 5 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
16 | 21 | |||
17 | 5 | |||
18 | 5 | |||
18 | 40 |