停留所コード: 1034
2024/07/26
系統コード: 84
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 33 | |||
10 | 44 | |||
11 | 44 | |||
12 | 44 | |||
13 | 44 | |||
14 | 44 | |||
15 | 44 | |||
16 | 44 | |||
17 | 41 | |||
18 | 41 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 33 | |||
10 | 44 | |||
11 | 44 | |||
12 | 44 | |||
13 | 44 | |||
14 | 44 | |||
15 | 44 | |||
16 | 44 | |||
17 | 41 | |||
18 | 41 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 33 | |||
10 | 44 | |||
11 | 44 | |||
12 | 44 | |||
13 | 44 | |||
14 | 44 | |||
15 | 44 | |||
16 | 44 | |||
17 | 41 | |||
18 | 41 |
系統コード: 125
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | |||
7 | 34 | |||
7 | 49 | |||
8 | 2 | |||
8 | 37 | |||
9 | 12 | |||
9 | 42 | |||
10 | 12 | |||
10 | 42 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 11 | ○ | ||
14 | 11 | ○ | ||
15 | 11 | ○ | ||
16 | 11 | ○ | ||
17 | 11 | ○ | ||
17 | 51 | ○ | ||
18 | 21 | ○ | ||
18 | 46 | ○ | ||
19 | 11 | ○ | ||
19 | 36 | ○ | ||
20 | 1 | ○ | ||
20 | 26 | ○ | ||
20 | 56 | ○ | ||
21 | 26 | ○ | ||
21 | 56 | ○ | ||
22 | 26 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 34 | |||
8 | 5 | |||
8 | 37 | |||
9 | 7 | |||
9 | 57 | |||
10 | 47 | |||
11 | 37 | |||
12 | 32 | |||
13 | 16 | ○ | ||
14 | 6 | ○ | ||
14 | 56 | ○ | ||
15 | 46 | ○ | ||
16 | 36 | ○ | ||
17 | 1 | ○ | ||
17 | 36 | ○ | ||
18 | 6 | ○ | ||
18 | 36 | ○ | ||
19 | 6 | ○ | ||
19 | 36 | ○ | ||
20 | 6 | ○ | ||
20 | 36 | ○ | ||
21 | 16 | ○ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 34 | |||
8 | 5 | |||
8 | 37 | |||
9 | 7 | |||
9 | 57 | |||
10 | 47 | |||
11 | 37 | |||
12 | 32 | |||
13 | 16 | ○ | ||
14 | 6 | ○ | ||
14 | 56 | ○ | ||
15 | 46 | ○ | ||
16 | 36 | ○ | ||
17 | 1 | ○ | ||
17 | 36 | ○ | ||
18 | 6 | ○ | ||
18 | 36 | ○ | ||
19 | 6 | ○ | ||
19 | 36 | ○ | ||
20 | 6 | ○ | ||
20 | 36 | ○ | ||
21 | 16 | ○ |