停留所コード: 1797
2024/07/26
系統コード: 83
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | |||
8 | 55 | |||
9 | 42 | |||
10 | 20 | |||
11 | 1 | |||
11 | 47 | |||
12 | 26 | |||
13 | 7 | |||
13 | 29 | |||
14 | 1 | |||
14 | 54 | |||
15 | 44 | |||
16 | 41 | |||
17 | 5 | |||
17 | 25 | |||
17 | 54 | |||
18 | 13 | |||
18 | 35 | |||
18 | 55 | |||
19 | 15 | |||
19 | 55 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | |||
8 | 55 | |||
9 | 42 | |||
10 | 20 | |||
11 | 1 | |||
11 | 47 | |||
12 | 26 | |||
13 | 7 | |||
13 | 29 | |||
14 | 1 | |||
14 | 54 | |||
15 | 44 | |||
16 | 41 | |||
17 | 5 | |||
17 | 25 | |||
17 | 54 | |||
18 | 13 | |||
18 | 35 | |||
18 | 55 | |||
19 | 15 | |||
19 | 55 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | |||
8 | 55 | |||
9 | 42 | |||
10 | 20 | |||
11 | 1 | |||
11 | 47 | |||
12 | 26 | |||
13 | 7 | |||
13 | 29 | |||
14 | 1 | |||
14 | 54 | |||
15 | 44 | |||
16 | 41 | |||
17 | 5 | |||
17 | 25 | |||
17 | 54 | |||
18 | 13 | |||
18 | 35 | |||
18 | 55 | |||
19 | 15 | |||
19 | 55 |