停留所コード: 1068
2024/07/26
系統コード: 83
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | |||
9 | 5 | |||
9 | 52 | |||
10 | 30 | |||
11 | 11 | |||
11 | 57 | |||
12 | 36 | |||
13 | 17 | |||
13 | 39 | |||
14 | 11 | |||
15 | 4 | |||
15 | 54 | |||
16 | 51 | |||
17 | 15 | |||
17 | 35 | |||
18 | 4 | |||
18 | 23 | |||
18 | 45 | |||
19 | 5 | |||
19 | 25 | |||
20 | 5 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | |||
9 | 5 | |||
9 | 52 | |||
10 | 30 | |||
11 | 11 | |||
11 | 57 | |||
12 | 36 | |||
13 | 17 | |||
13 | 39 | |||
14 | 11 | |||
15 | 4 | |||
15 | 54 | |||
16 | 51 | |||
17 | 15 | |||
17 | 35 | |||
18 | 4 | |||
18 | 23 | |||
18 | 45 | |||
19 | 5 | |||
19 | 25 | |||
20 | 5 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | |||
9 | 5 | |||
9 | 52 | |||
10 | 30 | |||
11 | 11 | |||
11 | 57 | |||
12 | 36 | |||
13 | 17 | |||
13 | 39 | |||
14 | 11 | |||
15 | 4 | |||
15 | 54 | |||
16 | 51 | |||
17 | 15 | |||
17 | 35 | |||
18 | 4 | |||
18 | 23 | |||
18 | 45 | |||
19 | 5 | |||
19 | 25 | |||
20 | 5 |