停留所コード: 1063
2024/07/26
系統コード: 83
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 15 | |||
8 | 59 | |||
9 | 46 | |||
10 | 24 | |||
11 | 5 | |||
11 | 51 | |||
12 | 30 | |||
13 | 11 | |||
13 | 33 | |||
14 | 5 | |||
14 | 58 | |||
15 | 48 | |||
16 | 45 | |||
17 | 9 | |||
17 | 29 | |||
17 | 58 | |||
18 | 17 | |||
18 | 39 | |||
18 | 59 | |||
19 | 19 | |||
19 | 59 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 15 | |||
8 | 59 | |||
9 | 46 | |||
10 | 24 | |||
11 | 5 | |||
11 | 51 | |||
12 | 30 | |||
13 | 11 | |||
13 | 33 | |||
14 | 5 | |||
14 | 58 | |||
15 | 48 | |||
16 | 45 | |||
17 | 9 | |||
17 | 29 | |||
17 | 58 | |||
18 | 17 | |||
18 | 39 | |||
18 | 59 | |||
19 | 19 | |||
19 | 59 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 15 | |||
8 | 59 | |||
9 | 46 | |||
10 | 24 | |||
11 | 5 | |||
11 | 51 | |||
12 | 30 | |||
13 | 11 | |||
13 | 33 | |||
14 | 5 | |||
14 | 58 | |||
15 | 48 | |||
16 | 45 | |||
17 | 9 | |||
17 | 29 | |||
17 | 58 | |||
18 | 17 | |||
18 | 39 | |||
18 | 59 | |||
19 | 19 | |||
19 | 59 |