停留所コード: 1062
2024/07/26
系統コード: 83
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | |||
8 | 57 | |||
9 | 44 | |||
10 | 22 | |||
11 | 3 | |||
11 | 49 | |||
12 | 28 | |||
13 | 9 | |||
13 | 31 | |||
14 | 3 | |||
14 | 56 | |||
15 | 46 | |||
16 | 43 | |||
17 | 7 | |||
17 | 27 | |||
17 | 56 | |||
18 | 15 | |||
18 | 37 | |||
18 | 57 | |||
19 | 17 | |||
19 | 57 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | |||
8 | 57 | |||
9 | 44 | |||
10 | 22 | |||
11 | 3 | |||
11 | 49 | |||
12 | 28 | |||
13 | 9 | |||
13 | 31 | |||
14 | 3 | |||
14 | 56 | |||
15 | 46 | |||
16 | 43 | |||
17 | 7 | |||
17 | 27 | |||
17 | 56 | |||
18 | 15 | |||
18 | 37 | |||
18 | 57 | |||
19 | 17 | |||
19 | 57 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | |||
8 | 57 | |||
9 | 44 | |||
10 | 22 | |||
11 | 3 | |||
11 | 49 | |||
12 | 28 | |||
13 | 9 | |||
13 | 31 | |||
14 | 3 | |||
14 | 56 | |||
15 | 46 | |||
16 | 43 | |||
17 | 7 | |||
17 | 27 | |||
17 | 56 | |||
18 | 15 | |||
18 | 37 | |||
18 | 57 | |||
19 | 17 | |||
19 | 57 |