停留所コード: 545
2024/07/26
系統コード: 72
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 36 | |||
| 14 | 21 | |||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 36 | |||
| 16 | 11 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 6 | |||
| 18 | 31 | |||
| 19 | 1 | ※ | ||
| 19 | 21 | ※ | ||
| 19 | 46 | |||
| 20 | 46 | |||
| 21 | 41 | |||
| 22 | 34 | ※ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | ※ | ||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 1 | |||
| 15 | 31 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 31 | |||
| 17 | 11 | ※ | ||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 11 | ※ | ||
| 18 | 51 | |||
| 19 | 51 | |||
| 20 | 51 | |||
| 21 | 46 | ※ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | ※ | ||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 1 | |||
| 15 | 31 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 31 | |||
| 17 | 11 | ※ | ||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 11 | ※ | ||
| 18 | 51 | |||
| 19 | 51 | |||
| 20 | 51 | |||
| 21 | 46 | ※ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | |||
| 6 | 43 | |||
| 7 | 3 | |||
| 7 | 20 | |||
| 7 | 35 | |||
| 7 | 55 | |||
| 8 | 10 | |||
| 8 | 27 | |||
| 8 | 45 | |||
| 9 | 0 | |||
| 9 | 25 | |||
| 9 | 49 | |||
| 10 | 19 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 14 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 9 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | |||
| 7 | 18 | |||
| 7 | 35 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 28 | |||
| 9 | 28 | |||
| 10 | 48 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 28 | |||
| 13 | 13 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | |||
| 7 | 18 | |||
| 7 | 35 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 28 | |||
| 9 | 28 | |||
| 10 | 48 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 28 | |||
| 13 | 13 |

