停留所コード: 544
2024/07/26
系統コード: 72
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 40 | |||
| 14 | 25 | |||
| 14 | 55 | |||
| 15 | 40 | |||
| 16 | 15 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 20 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 10 | |||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 5 | ※ | ||
| 19 | 25 | ※ | ||
| 19 | 50 | |||
| 20 | 49 | |||
| 21 | 44 | |||
| 22 | 37 | ※ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | ※ | ||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 5 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 5 | |||
| 16 | 35 | |||
| 17 | 15 | ※ | ||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 15 | ※ | ||
| 18 | 55 | |||
| 19 | 54 | |||
| 20 | 54 | |||
| 21 | 49 | ※ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | ※ | ||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 5 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 5 | |||
| 16 | 35 | |||
| 17 | 15 | ※ | ||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 15 | ※ | ||
| 18 | 55 | |||
| 19 | 54 | |||
| 20 | 54 | |||
| 21 | 49 | ※ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | |||
| 6 | 42 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 19 | |||
| 7 | 34 | |||
| 7 | 54 | |||
| 8 | 9 | |||
| 8 | 26 | |||
| 8 | 44 | |||
| 8 | 59 | |||
| 9 | 24 | |||
| 9 | 48 | |||
| 10 | 18 | |||
| 10 | 38 | |||
| 11 | 13 | |||
| 11 | 48 | |||
| 12 | 18 | |||
| 13 | 8 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | |||
| 7 | 17 | |||
| 7 | 34 | |||
| 8 | 7 | |||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 27 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 42 | |||
| 12 | 27 | |||
| 13 | 12 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | |||
| 7 | 17 | |||
| 7 | 34 | |||
| 8 | 7 | |||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 27 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 42 | |||
| 12 | 27 | |||
| 13 | 12 |

