停留所コード: 543
2024/07/26
系統コード: 72
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 42 | |||
| 14 | 27 | |||
| 14 | 57 | |||
| 15 | 42 | |||
| 16 | 17 | |||
| 16 | 52 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 37 | |||
| 19 | 7 | ※ | ||
| 19 | 27 | ※ | ||
| 19 | 52 | |||
| 20 | 51 | |||
| 21 | 46 | |||
| 22 | 39 | ※ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | ※ | ||
| 14 | 7 | |||
| 15 | 7 | |||
| 15 | 37 | |||
| 16 | 7 | |||
| 16 | 37 | |||
| 17 | 17 | ※ | ||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 17 | ※ | ||
| 18 | 57 | |||
| 19 | 56 | |||
| 20 | 56 | |||
| 21 | 51 | ※ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | ※ | ||
| 14 | 7 | |||
| 15 | 7 | |||
| 15 | 37 | |||
| 16 | 7 | |||
| 16 | 37 | |||
| 17 | 17 | ※ | ||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 17 | ※ | ||
| 18 | 57 | |||
| 19 | 56 | |||
| 20 | 56 | |||
| 21 | 51 | ※ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | |||
| 6 | 40 | |||
| 6 | 59 | |||
| 7 | 16 | |||
| 7 | 31 | |||
| 7 | 51 | |||
| 8 | 6 | |||
| 8 | 23 | |||
| 8 | 41 | |||
| 8 | 56 | |||
| 9 | 21 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 15 | |||
| 10 | 35 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 5 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | |||
| 7 | 15 | |||
| 7 | 32 | |||
| 8 | 5 | |||
| 8 | 24 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 39 | |||
| 12 | 24 | |||
| 13 | 9 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | |||
| 7 | 15 | |||
| 7 | 32 | |||
| 8 | 5 | |||
| 8 | 24 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 39 | |||
| 12 | 24 | |||
| 13 | 9 |

