停留所コード: 713
2024/07/26
系統コード: 58
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 59 | |||
7 | 24 | |||
7 | 58 | |||
8 | 27 | |||
9 | 37 | |||
10 | 26 | |||
11 | 41 | |||
12 | 56 | |||
13 | 56 | |||
14 | 56 | |||
15 | 56 | |||
17 | 11 | |||
18 | 17 | |||
19 | 22 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 13 | |||
7 | 43 | |||
8 | 43 | |||
9 | 37 | |||
10 | 41 | |||
11 | 56 | |||
13 | 41 | |||
15 | 11 | |||
16 | 26 | |||
16 | 56 | |||
18 | 13 | |||
19 | 23 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | |||
9 | 13 | |||
9 | 49 | |||
10 | 13 | |||
11 | 11 | |||
12 | 26 | |||
14 | 41 | |||
15 | 41 | |||
16 | 11 | |||
17 | 33 | |||
18 | 3 | |||
19 | 13 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 46 | |||
7 | 44 | |||
8 | 22 | |||
8 | 52 | |||
9 | 44 | |||
10 | 57 | |||
13 | 12 | |||
14 | 12 | |||
15 | 16 | |||
16 | 22 | |||
17 | 35 | |||
18 | 37 | |||
19 | 37 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 28 | |||
7 | 52 | |||
8 | 12 | |||
8 | 52 | |||
9 | 57 | |||
11 | 12 | |||
12 | 57 | |||
14 | 12 | |||
15 | 42 | |||
16 | 12 | |||
17 | 27 | |||
18 | 42 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 28 | |||
8 | 32 | |||
9 | 2 | |||
9 | 32 | |||
10 | 27 | |||
11 | 42 | |||
13 | 57 | |||
14 | 42 | |||
15 | 12 | |||
16 | 42 | |||
17 | 57 | |||
18 | 27 |