停留所コード: 1040
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 46 | |||
7 | 9 | |||
7 | 24 | |||
7 | 40 | |||
7 | 55 | |||
8 | 10 | |||
8 | 34 | |||
9 | 7 | |||
9 | 21 | |||
9 | 51 | |||
10 | 21 | |||
10 | 51 | |||
11 | 21 | |||
11 | 51 | |||
12 | 21 | |||
12 | 51 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 21 | |||
14 | 51 | |||
15 | 21 | |||
15 | 51 | |||
16 | 27 | |||
16 | 56 | |||
17 | 17 | |||
17 | 31 | |||
17 | 54 | |||
18 | 20 | |||
18 | 41 | |||
19 | 1 | |||
19 | 22 | |||
19 | 55 | |||
20 | 20 | |||
20 | 49 | |||
21 | 19 | |||
21 | 44 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 48 | |||
8 | 21 | |||
8 | 51 | |||
9 | 21 | |||
9 | 51 | |||
10 | 21 | |||
10 | 51 | |||
11 | 21 | |||
11 | 51 | |||
12 | 21 | |||
12 | 51 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 21 | |||
14 | 51 | |||
15 | 21 | |||
15 | 51 | |||
16 | 21 | |||
16 | 51 | |||
17 | 24 | |||
17 | 54 | |||
18 | 20 | |||
18 | 48 | |||
19 | 10 | |||
19 | 39 | |||
20 | 14 | |||
20 | 34 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 48 | |||
8 | 21 | |||
8 | 51 | |||
9 | 21 | |||
9 | 51 | |||
10 | 21 | |||
10 | 51 | |||
11 | 21 | |||
11 | 51 | |||
12 | 21 | |||
12 | 51 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 21 | |||
14 | 51 | |||
15 | 21 | |||
15 | 51 | |||
16 | 21 | |||
16 | 51 | |||
17 | 24 | |||
17 | 54 | |||
18 | 20 | |||
18 | 48 | |||
19 | 10 | |||
19 | 39 | |||
20 | 14 | |||
20 | 34 |