停留所コード: 1038
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | |||
| 7 | 7 | |||
| 7 | 22 | |||
| 7 | 38 | |||
| 7 | 53 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 32 | |||
| 9 | 5 | |||
| 9 | 19 | |||
| 9 | 49 | |||
| 10 | 19 | |||
| 10 | 49 | |||
| 11 | 19 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 19 | |||
| 12 | 49 | |||
| 13 | 19 | |||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 19 | |||
| 14 | 49 | |||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 49 | |||
| 16 | 25 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 15 | |||
| 17 | 29 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 18 | |||
| 18 | 39 | |||
| 18 | 59 | |||
| 19 | 20 | |||
| 19 | 53 | |||
| 20 | 18 | |||
| 20 | 47 | |||
| 21 | 17 | |||
| 21 | 42 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 46 | |||
| 8 | 19 | |||
| 8 | 49 | |||
| 9 | 19 | |||
| 9 | 49 | |||
| 10 | 19 | |||
| 10 | 49 | |||
| 11 | 19 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 19 | |||
| 12 | 49 | |||
| 13 | 19 | |||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 19 | |||
| 14 | 49 | |||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 49 | |||
| 16 | 19 | |||
| 16 | 49 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 18 | |||
| 18 | 46 | |||
| 19 | 8 | |||
| 19 | 37 | |||
| 20 | 12 | |||
| 20 | 32 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 46 | |||
| 8 | 19 | |||
| 8 | 49 | |||
| 9 | 19 | |||
| 9 | 49 | |||
| 10 | 19 | |||
| 10 | 49 | |||
| 11 | 19 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 19 | |||
| 12 | 49 | |||
| 13 | 19 | |||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 19 | |||
| 14 | 49 | |||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 49 | |||
| 16 | 19 | |||
| 16 | 49 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 18 | |||
| 18 | 46 | |||
| 19 | 8 | |||
| 19 | 37 | |||
| 20 | 12 | |||
| 20 | 32 |

