停留所コード: 1037
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 42 | |||
7 | 5 | |||
7 | 20 | |||
7 | 35 | |||
7 | 50 | |||
8 | 5 | |||
8 | 29 | |||
9 | 2 | |||
9 | 17 | |||
9 | 47 | |||
10 | 17 | |||
10 | 47 | |||
11 | 17 | |||
11 | 47 | |||
12 | 17 | |||
12 | 47 | |||
13 | 17 | |||
13 | 47 | |||
14 | 17 | |||
14 | 47 | |||
15 | 17 | |||
15 | 47 | |||
16 | 23 | |||
16 | 52 | |||
17 | 13 | |||
17 | 27 | |||
17 | 50 | |||
18 | 16 | |||
18 | 37 | |||
18 | 57 | |||
19 | 18 | |||
19 | 51 | |||
20 | 16 | |||
20 | 45 | |||
21 | 15 | |||
21 | 40 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 44 | |||
8 | 17 | |||
8 | 47 | |||
9 | 17 | |||
9 | 47 | |||
10 | 17 | |||
10 | 47 | |||
11 | 17 | |||
11 | 47 | |||
12 | 17 | |||
12 | 47 | |||
13 | 17 | |||
13 | 47 | |||
14 | 17 | |||
14 | 47 | |||
15 | 17 | |||
15 | 47 | |||
16 | 17 | |||
16 | 47 | |||
17 | 20 | |||
17 | 50 | |||
18 | 16 | |||
18 | 44 | |||
19 | 6 | |||
19 | 35 | |||
20 | 10 | |||
20 | 30 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 44 | |||
8 | 17 | |||
8 | 47 | |||
9 | 17 | |||
9 | 47 | |||
10 | 17 | |||
10 | 47 | |||
11 | 17 | |||
11 | 47 | |||
12 | 17 | |||
12 | 47 | |||
13 | 17 | |||
13 | 47 | |||
14 | 17 | |||
14 | 47 | |||
15 | 17 | |||
15 | 47 | |||
16 | 17 | |||
16 | 47 | |||
17 | 20 | |||
17 | 50 | |||
18 | 16 | |||
18 | 44 | |||
19 | 6 | |||
19 | 35 | |||
20 | 10 | |||
20 | 30 |