停留所コード: 1036
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 19 | |||
| 7 | 34 | |||
| 7 | 49 | |||
| 8 | 4 | |||
| 8 | 28 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 16 | |||
| 9 | 46 | |||
| 10 | 16 | |||
| 10 | 46 | |||
| 11 | 16 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 16 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 16 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 16 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | 22 | |||
| 16 | 51 | |||
| 17 | 12 | |||
| 17 | 26 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 15 | |||
| 18 | 36 | |||
| 18 | 56 | |||
| 19 | 17 | |||
| 19 | 50 | |||
| 20 | 15 | |||
| 20 | 44 | |||
| 21 | 14 | |||
| 21 | 39 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43 | |||
| 8 | 16 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 16 | |||
| 9 | 46 | |||
| 10 | 16 | |||
| 10 | 46 | |||
| 11 | 16 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 16 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 16 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 16 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 15 | |||
| 18 | 43 | |||
| 19 | 5 | |||
| 19 | 34 | |||
| 20 | 9 | |||
| 20 | 29 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43 | |||
| 8 | 16 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 16 | |||
| 9 | 46 | |||
| 10 | 16 | |||
| 10 | 46 | |||
| 11 | 16 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 16 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 16 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 16 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 15 | |||
| 18 | 43 | |||
| 19 | 5 | |||
| 19 | 34 | |||
| 20 | 9 | |||
| 20 | 29 |

