停留所コード: 991
2024/07/26
系統コード: 46
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 15 | ○ | ||
6 | 49 | ○ | ||
6 | 59 | ○ | ||
7 | 12 | ○ | ||
7 | 23 | ○ | ||
7 | 33 | ○ | ||
7 | 44 | ○ | ||
7 | 53 | ○ | ||
8 | 2 | ○ | ||
8 | 8 | ○ | ||
8 | 14 | ○ | ||
8 | 19 | ○ | ||
8 | 24 | ○ | ||
8 | 30 | ○ | ||
8 | 36 | ○ | ||
8 | 41 | ○ | ||
8 | 46 | ○ | ||
8 | 52 | ○ | ||
8 | 59 | ○ | ||
9 | 6 | ○ | ||
9 | 17 | ○ | ||
9 | 29 | ○ | ||
9 | 45 | ○ | ||
10 | 15 | ○ | ||
10 | 45 | ○ | ||
11 | 15 | ○ | ||
11 | 45 | ○ | ||
12 | 15 | ○ | ||
12 | 45 | ○ | ||
13 | 15 | ○ | ||
13 | 45 | ○ | ||
14 | 15 | ○ | ||
14 | 45 | ○ | ||
15 | 19 | |||
15 | 45 | |||
15 | 59 | |||
16 | 14 | |||
16 | 29 | |||
16 | 46 | |||
17 | 3 | |||
17 | 14 | |||
17 | 27 | |||
17 | 38 | |||
17 | 48 | |||
17 | 56 | |||
18 | 4 | |||
18 | 11 | |||
18 | 21 | |||
18 | 32 | |||
18 | 48 | |||
19 | 1 | |||
19 | 16 | |||
19 | 28 | |||
19 | 43 | |||
20 | 2 | |||
20 | 17 | |||
20 | 36 | |||
20 | 54 | |||
21 | 17 | |||
21 | 47 | |||
22 | 17 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 17 | ○ | ||
6 | 47 | ○ | ||
7 | 17 | ○ | ||
7 | 47 | ○ | ||
8 | 10 | ○ | ||
8 | 22 | ○ | ||
8 | 47 | ○ | ||
9 | 15 | ○ | ||
9 | 45 | ○ | ||
10 | 15 | ○ | ||
11 | 15 | ○ | ||
12 | 15 | ○ | ||
13 | 15 | ○ | ||
14 | 15 | ○ | ||
15 | 26 | |||
15 | 56 | |||
16 | 26 | |||
16 | 56 | |||
17 | 29 | |||
18 | 4 | |||
18 | 34 | |||
19 | 2 | |||
19 | 30 | |||
20 | 3 | |||
20 | 31 | |||
21 | 1 | |||
21 | 31 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 17 | ○ | ||
6 | 47 | ○ | ||
7 | 17 | ○ | ||
7 | 47 | ○ | ||
8 | 10 | ○ | ||
8 | 22 | ○ | ||
8 | 47 | ○ | ||
9 | 15 | ○ | ||
9 | 45 | ○ | ||
10 | 15 | ○ | ||
11 | 15 | ○ | ||
12 | 15 | ○ | ||
13 | 15 | ○ | ||
14 | 15 | ○ | ||
15 | 26 | |||
15 | 56 | |||
16 | 26 | |||
16 | 56 | |||
17 | 29 | |||
18 | 4 | |||
18 | 34 | |||
19 | 2 | |||
19 | 30 | |||
20 | 3 | |||
20 | 31 | |||
21 | 1 | |||
21 | 31 |