停留所コード: 990
2024/07/26
系統コード: 46
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 14 | ○ | ||
6 | 48 | ○ | ||
6 | 58 | ○ | ||
7 | 11 | ○ | ||
7 | 22 | ○ | ||
7 | 32 | ○ | ||
7 | 43 | ○ | ||
7 | 52 | ○ | ||
8 | 1 | ○ | ||
8 | 7 | ○ | ||
8 | 13 | ○ | ||
8 | 18 | ○ | ||
8 | 23 | ○ | ||
8 | 29 | ○ | ||
8 | 35 | ○ | ||
8 | 40 | ○ | ||
8 | 45 | ○ | ||
8 | 51 | ○ | ||
8 | 58 | ○ | ||
9 | 5 | ○ | ||
9 | 16 | ○ | ||
9 | 28 | ○ | ||
9 | 44 | ○ | ||
10 | 14 | ○ | ||
10 | 44 | ○ | ||
11 | 14 | ○ | ||
11 | 44 | ○ | ||
12 | 14 | ○ | ||
12 | 44 | ○ | ||
13 | 14 | ○ | ||
13 | 44 | ○ | ||
14 | 14 | ○ | ||
14 | 44 | ○ | ||
15 | 18 | |||
15 | 44 | |||
15 | 58 | |||
16 | 13 | |||
16 | 28 | |||
16 | 45 | |||
17 | 2 | |||
17 | 13 | |||
17 | 26 | |||
17 | 37 | |||
17 | 47 | |||
17 | 55 | |||
18 | 3 | |||
18 | 10 | |||
18 | 20 | |||
18 | 31 | |||
18 | 47 | |||
19 | 0 | |||
19 | 15 | |||
19 | 27 | |||
19 | 42 | |||
20 | 1 | |||
20 | 16 | |||
20 | 35 | |||
20 | 53 | |||
21 | 16 | |||
21 | 46 | |||
22 | 16 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 16 | ○ | ||
6 | 46 | ○ | ||
7 | 16 | ○ | ||
7 | 46 | ○ | ||
8 | 9 | ○ | ||
8 | 21 | ○ | ||
8 | 46 | ○ | ||
9 | 14 | ○ | ||
9 | 44 | ○ | ||
10 | 14 | ○ | ||
11 | 14 | ○ | ||
12 | 14 | ○ | ||
13 | 14 | ○ | ||
14 | 14 | ○ | ||
15 | 25 | |||
15 | 55 | |||
16 | 25 | |||
16 | 55 | |||
17 | 28 | |||
18 | 3 | |||
18 | 33 | |||
19 | 1 | |||
19 | 29 | |||
20 | 2 | |||
20 | 30 | |||
21 | 0 | |||
21 | 30 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 16 | ○ | ||
6 | 46 | ○ | ||
7 | 16 | ○ | ||
7 | 46 | ○ | ||
8 | 9 | ○ | ||
8 | 21 | ○ | ||
8 | 46 | ○ | ||
9 | 14 | ○ | ||
9 | 44 | ○ | ||
10 | 14 | ○ | ||
11 | 14 | ○ | ||
12 | 14 | ○ | ||
13 | 14 | ○ | ||
14 | 14 | ○ | ||
15 | 25 | |||
15 | 55 | |||
16 | 25 | |||
16 | 55 | |||
17 | 28 | |||
18 | 3 | |||
18 | 33 | |||
19 | 1 | |||
19 | 29 | |||
20 | 2 | |||
20 | 30 | |||
21 | 0 | |||
21 | 30 |