停留所コード: 1045
2024/07/26
系統コード: 41
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 47 | |||
7 | 24 | |||
7 | 50 | |||
8 | 10 | |||
8 | 36 | |||
9 | 9 | |||
9 | 44 | |||
10 | 7 | |||
10 | 44 | |||
11 | 7 | |||
11 | 44 | |||
12 | 14 | |||
12 | 44 | |||
13 | 14 | |||
13 | 44 | |||
14 | 14 | |||
14 | 44 | |||
15 | 14 | |||
15 | 41 | |||
16 | 14 | |||
16 | 51 | |||
17 | 26 | |||
17 | 52 | |||
18 | 19 | |||
18 | 45 | |||
19 | 11 | |||
19 | 50 | |||
21 | 57 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 47 | |||
7 | 7 | |||
7 | 27 | |||
7 | 49 | |||
8 | 9 | |||
8 | 36 | |||
9 | 7 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
12 | 7 | |||
13 | 7 | |||
14 | 7 | |||
15 | 7 | |||
15 | 29 | |||
16 | 29 | |||
16 | 51 | |||
17 | 26 | |||
17 | 52 | |||
18 | 21 | |||
18 | 49 | |||
19 | 13 | |||
19 | 50 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 47 | |||
7 | 7 | |||
7 | 27 | |||
7 | 49 | |||
8 | 9 | |||
8 | 36 | |||
9 | 7 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
12 | 7 | |||
13 | 7 | |||
14 | 7 | |||
15 | 7 | |||
15 | 29 | |||
16 | 29 | |||
16 | 51 | |||
17 | 26 | |||
17 | 52 | |||
18 | 21 | |||
18 | 49 | |||
19 | 13 | |||
19 | 50 |
系統コード: 46
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
15 | 11 | |||
15 | 37 | |||
15 | 51 | |||
16 | 6 | |||
16 | 21 | |||
16 | 38 | |||
16 | 55 | |||
17 | 6 | |||
17 | 19 | |||
17 | 30 | |||
17 | 40 | |||
17 | 48 | |||
17 | 56 | |||
18 | 3 | |||
18 | 13 | |||
18 | 24 | |||
18 | 40 | |||
18 | 53 | |||
19 | 8 | |||
19 | 20 | |||
19 | 35 | |||
19 | 54 | |||
20 | 10 | |||
20 | 29 | |||
20 | 47 | |||
21 | 10 | |||
21 | 40 | |||
22 | 10 | |||
22 | 40 | ▲ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | |||
15 | 48 | |||
16 | 18 | |||
16 | 48 | |||
17 | 21 | |||
17 | 56 | |||
18 | 26 | |||
18 | 54 | |||
19 | 23 | |||
19 | 56 | |||
20 | 24 | |||
20 | 54 | |||
21 | 24 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | |||
15 | 48 | |||
16 | 18 | |||
16 | 48 | |||
17 | 21 | |||
17 | 56 | |||
18 | 26 | |||
18 | 54 | |||
19 | 23 | |||
19 | 56 | |||
20 | 24 | |||
20 | 54 | |||
21 | 24 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 21 | |||
6 | 55 | |||
7 | 5 | |||
7 | 18 | |||
7 | 29 | |||
7 | 39 | |||
7 | 50 | |||
7 | 59 | |||
8 | 8 | |||
8 | 14 | |||
8 | 20 | |||
8 | 25 | |||
8 | 30 | |||
8 | 36 | |||
8 | 42 | |||
8 | 47 | |||
8 | 52 | |||
8 | 58 | |||
9 | 5 | |||
9 | 12 | |||
9 | 23 | |||
9 | 35 | |||
9 | 51 | |||
10 | 21 | |||
10 | 51 | |||
11 | 21 | |||
11 | 51 | |||
12 | 21 | |||
12 | 51 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 21 | |||
14 | 51 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 23 | |||
6 | 53 | |||
7 | 23 | |||
7 | 53 | |||
8 | 16 | |||
8 | 28 | |||
8 | 53 | |||
9 | 21 | |||
9 | 51 | |||
10 | 21 | |||
10 | 51 | |||
11 | 21 | |||
11 | 51 | |||
12 | 21 | |||
12 | 51 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 21 | |||
14 | 51 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 23 | |||
6 | 53 | |||
7 | 23 | |||
7 | 53 | |||
8 | 16 | |||
8 | 28 | |||
8 | 53 | |||
9 | 21 | |||
9 | 51 | |||
10 | 21 | |||
10 | 51 | |||
11 | 21 | |||
11 | 51 | |||
12 | 21 | |||
12 | 51 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 21 | |||
14 | 51 |