停留所コード: 900
2024/07/26
系統コード: 41
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 49 | |||
7 | 26 | |||
7 | 52 | |||
8 | 12 | |||
8 | 38 | |||
9 | 11 | |||
9 | 46 | |||
10 | 9 | |||
10 | 46 | |||
11 | 9 | |||
11 | 46 | |||
12 | 16 | |||
12 | 46 | |||
13 | 16 | |||
13 | 46 | |||
14 | 16 | |||
14 | 46 | |||
15 | 16 | |||
15 | 43 | |||
16 | 16 | |||
16 | 53 | |||
17 | 28 | |||
17 | 54 | |||
18 | 21 | |||
18 | 47 | |||
19 | 13 | |||
19 | 52 | |||
21 | 59 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 49 | |||
7 | 9 | |||
7 | 29 | |||
7 | 51 | |||
8 | 11 | |||
8 | 38 | |||
9 | 9 | |||
10 | 9 | |||
11 | 9 | |||
12 | 9 | |||
13 | 9 | |||
14 | 9 | |||
15 | 9 | |||
15 | 31 | |||
16 | 31 | |||
16 | 53 | |||
17 | 28 | |||
17 | 54 | |||
18 | 23 | |||
18 | 51 | |||
19 | 15 | |||
19 | 52 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 49 | |||
7 | 9 | |||
7 | 29 | |||
7 | 51 | |||
8 | 11 | |||
8 | 38 | |||
9 | 9 | |||
10 | 9 | |||
11 | 9 | |||
12 | 9 | |||
13 | 9 | |||
14 | 9 | |||
15 | 9 | |||
15 | 31 | |||
16 | 31 | |||
16 | 53 | |||
17 | 28 | |||
17 | 54 | |||
18 | 23 | |||
18 | 51 | |||
19 | 15 | |||
19 | 52 |
系統コード: 46
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
22 | 9 | □ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
22 | 9 | □ |