停留所コード: 76
2024/07/26
系統コード: 39
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | |||
7 | 24 | □ | ||
7 | 35 | ○ | ||
8 | 22 | ○ | ||
8 | 39 | ▲ | ||
9 | 23 | ▲ | ||
10 | 25 | ▲ | ||
11 | 22 | ▲ | ||
12 | 9 | ▲ | ||
13 | 39 | ▲ | ||
14 | 8 | ▲ | ||
15 | 2 | ▲ | ||
15 | 39 | ▲ | ||
16 | 1 | ▲ | ||
16 | 45 | ▲ | ||
17 | 15 | ▲ | ||
17 | 30 | ▲ | ||
18 | 15 | ▲ | ||
18 | 30 | ▲ | ||
19 | 45 | ▲ | ||
20 | 5 | ▲ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | |||
7 | 46 | |||
8 | 23 | ▲ | ||
9 | 10 | ▲ | ||
9 | 55 | ▲ | ||
10 | 40 | ▲ | ||
11 | 42 | ▲ | ||
12 | 23 | ▲ | ||
13 | 38 | ▲ | ||
14 | 32 | ▲ | ||
15 | 19 | ▲ | ||
15 | 45 | ▲ | ||
16 | 11 | ▲ | ||
16 | 47 | ▲ | ||
17 | 15 | ▲ | ||
18 | 9 | ▲ | ||
18 | 51 | ▲ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | |||
7 | 46 | |||
8 | 23 | ▲ | ||
9 | 10 | ▲ | ||
9 | 55 | ▲ | ||
10 | 40 | ▲ | ||
11 | 42 | ▲ | ||
12 | 23 | ▲ | ||
13 | 38 | ▲ | ||
14 | 32 | ▲ | ||
15 | 19 | ▲ | ||
15 | 45 | ▲ | ||
16 | 11 | ▲ | ||
16 | 47 | ▲ | ||
17 | 15 | ▲ | ||
18 | 9 | ▲ | ||
18 | 51 | ▲ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 42 | |||
8 | 18 | |||
9 | 5 | |||
9 | 31 | |||
10 | 15 | |||
11 | 17 | |||
12 | 14 | |||
13 | 1 | |||
14 | 31 | |||
15 | 0 | |||
15 | 54 | |||
16 | 31 | |||
16 | 53 | |||
17 | 37 | |||
18 | 7 | |||
18 | 22 | |||
19 | 7 | |||
19 | 22 | |||
20 | 37 | |||
20 | 57 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 55 | |||
8 | 27 | |||
9 | 15 | |||
10 | 2 | |||
10 | 47 | |||
11 | 32 | |||
12 | 34 | |||
13 | 15 | |||
14 | 30 | |||
15 | 24 | |||
16 | 11 | |||
16 | 37 | |||
17 | 3 | |||
17 | 39 | |||
18 | 7 | |||
19 | 1 | |||
19 | 43 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 55 | |||
8 | 27 | |||
9 | 15 | |||
10 | 2 | |||
10 | 47 | |||
11 | 32 | |||
12 | 34 | |||
13 | 15 | |||
14 | 30 | |||
15 | 24 | |||
16 | 11 | |||
16 | 37 | |||
17 | 3 | |||
17 | 39 | |||
18 | 7 | |||
19 | 1 | |||
19 | 43 |