停留所コード: 177
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 43 | |||
8 | 31 | |||
9 | 19 | |||
10 | 7 | |||
10 | 55 | |||
11 | 43 | |||
12 | 31 | |||
13 | 19 | |||
14 | 7 | |||
14 | 55 | |||
15 | 43 | |||
16 | 31 | |||
17 | 19 | |||
18 | 7 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 43 | |||
8 | 31 | |||
9 | 19 | |||
10 | 7 | |||
10 | 55 | |||
11 | 43 | |||
12 | 31 | |||
13 | 19 | |||
14 | 7 | |||
14 | 55 | |||
15 | 43 | |||
16 | 31 | |||
17 | 19 | |||
18 | 7 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 43 | |||
8 | 31 | |||
9 | 19 | |||
10 | 7 | |||
10 | 55 | |||
11 | 43 | |||
12 | 31 | |||
13 | 19 | |||
14 | 7 | |||
14 | 55 | |||
15 | 43 | |||
16 | 31 | |||
17 | 19 | |||
18 | 7 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | |||
9 | 50 | |||
10 | 38 | |||
11 | 26 | |||
12 | 14 | |||
13 | 2 | |||
13 | 50 | |||
14 | 38 | |||
15 | 26 | |||
16 | 14 | |||
17 | 2 | |||
17 | 50 | |||
18 | 38 | ○ | ||
19 | 26 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | |||
9 | 50 | |||
10 | 38 | |||
11 | 26 | |||
12 | 14 | |||
13 | 2 | |||
13 | 50 | |||
14 | 38 | |||
15 | 26 | |||
16 | 14 | |||
17 | 2 | |||
17 | 50 | |||
18 | 38 | ○ | ||
19 | 26 | ○ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | |||
9 | 50 | |||
10 | 38 | |||
11 | 26 | |||
12 | 14 | |||
13 | 2 | |||
13 | 50 | |||
14 | 38 | |||
15 | 26 | |||
16 | 14 | |||
17 | 2 | |||
17 | 50 | |||
18 | 38 | ○ | ||
19 | 26 | ○ |