停留所コード: 74
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 27 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 3 | |||
| 13 | 51 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 27 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 3 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 39 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 27 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 3 | |||
| 13 | 51 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 27 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 3 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 39 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 27 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 3 | |||
| 13 | 51 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 27 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 3 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 39 |

