停留所コード: 68
2024/07/26
系統コード: 34
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 59 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 40 | |||
| 17 | 58 | |||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 44 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 11 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 59 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 40 | |||
| 17 | 58 | |||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 44 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 11 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 59 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 40 | |||
| 17 | 58 | |||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 43 |
系統コード: 35
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | |||
| 17 | 31 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 11 | |||
| 18 | 41 | |||
| 19 | 41 | |||
| 20 | 10 | |||
| 21 | 7 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | |||
| 17 | 31 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 11 | |||
| 18 | 41 | |||
| 19 | 41 | |||
| 20 | 10 | |||
| 21 | 7 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | |||
| 17 | 31 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 11 | |||
| 18 | 41 | |||
| 19 | 41 | |||
| 20 | 10 | |||
| 21 | 7 |

