停留所コード: 80
2024/07/26
系統コード: 32
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | |||
7 | 34 | |||
7 | 52 | |||
8 | 9 | |||
8 | 29 | |||
8 | 59 | |||
9 | 34 | |||
10 | 9 | |||
10 | 44 | |||
11 | 19 | |||
11 | 54 | |||
12 | 29 | |||
13 | 4 | |||
13 | 39 | |||
14 | 14 | |||
14 | 49 | |||
15 | 24 | |||
16 | 4 | |||
16 | 39 | |||
16 | 54 | |||
17 | 19 | |||
17 | 44 | |||
18 | 9 | |||
18 | 34 | |||
18 | 54 | |||
19 | 9 | |||
19 | 24 | |||
19 | 39 | |||
19 | 59 | |||
20 | 34 | |||
21 | 9 | |||
21 | 44 | |||
22 | 19 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | |||
7 | 39 | |||
8 | 9 | |||
8 | 39 | |||
9 | 9 | |||
9 | 39 | |||
10 | 9 | |||
10 | 39 | |||
11 | 9 | |||
11 | 39 | |||
12 | 9 | |||
12 | 39 | |||
13 | 9 | |||
13 | 39 | |||
14 | 9 | |||
14 | 39 | |||
15 | 9 | |||
15 | 39 | |||
16 | 9 | |||
16 | 39 | |||
17 | 9 | |||
17 | 39 | |||
18 | 14 | |||
18 | 49 | |||
19 | 24 | |||
19 | 59 | |||
20 | 34 | |||
21 | 9 | |||
21 | 44 | ○ | ||
22 | 19 | ○ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | |||
7 | 39 | |||
8 | 9 | |||
8 | 39 | |||
9 | 9 | |||
9 | 39 | |||
10 | 9 | |||
10 | 39 | |||
11 | 9 | |||
11 | 39 | |||
12 | 9 | |||
12 | 39 | |||
13 | 9 | |||
13 | 39 | |||
14 | 9 | |||
14 | 39 | |||
15 | 9 | |||
15 | 39 | |||
16 | 9 | |||
16 | 39 | |||
17 | 9 | |||
17 | 39 | |||
18 | 14 | |||
18 | 49 | |||
19 | 24 | |||
19 | 59 | |||
20 | 34 | |||
21 | 9 | |||
21 | 44 | ○ | ||
22 | 19 | ○ |