停留所コード: 65
2024/07/26
系統コード: 32
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | |||
| 6 | 48 | |||
| 7 | 9 | |||
| 7 | 25 | |||
| 7 | 41 | |||
| 7 | 59 | |||
| 8 | 16 | |||
| 8 | 36 | |||
| 9 | 6 | |||
| 9 | 41 | |||
| 10 | 16 | |||
| 10 | 51 | |||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 1 | |||
| 12 | 36 | |||
| 13 | 11 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 21 | |||
| 14 | 56 | |||
| 15 | 31 | |||
| 16 | 11 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 1 | |||
| 17 | 26 | |||
| 17 | 51 | |||
| 18 | 16 | |||
| 18 | 41 | |||
| 19 | 1 | |||
| 19 | 15 | |||
| 19 | 30 | |||
| 19 | 45 | |||
| 20 | 5 | |||
| 20 | 40 | |||
| 21 | 15 | |||
| 21 | 50 | |||
| 22 | 25 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | |||
| 6 | 53 | |||
| 7 | 15 | |||
| 7 | 46 | |||
| 8 | 16 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 16 | |||
| 9 | 46 | |||
| 10 | 16 | |||
| 10 | 46 | |||
| 11 | 16 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 16 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 16 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 16 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 56 | |||
| 19 | 30 | |||
| 20 | 5 | |||
| 20 | 40 | |||
| 21 | 15 | |||
| 21 | 50 | ○ | ||
| 22 | 25 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | |||
| 6 | 53 | |||
| 7 | 15 | |||
| 7 | 46 | |||
| 8 | 16 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 16 | |||
| 9 | 46 | |||
| 10 | 16 | |||
| 10 | 46 | |||
| 11 | 16 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 16 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 16 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 16 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 56 | |||
| 19 | 30 | |||
| 20 | 5 | |||
| 20 | 40 | |||
| 21 | 15 | |||
| 21 | 50 | ○ | ||
| 22 | 25 | ○ |

