停留所コード: 64
2024/07/26
系統コード: 32
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | |||
| 6 | 47 | |||
| 7 | 7 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 39 | |||
| 7 | 57 | |||
| 8 | 14 | |||
| 8 | 34 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 39 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 49 | |||
| 11 | 24 | |||
| 11 | 59 | |||
| 12 | 34 | |||
| 13 | 9 | |||
| 13 | 44 | |||
| 14 | 19 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 9 | |||
| 16 | 44 | |||
| 16 | 59 | |||
| 17 | 24 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 14 | |||
| 18 | 39 | |||
| 18 | 59 | |||
| 19 | 14 | |||
| 19 | 29 | |||
| 19 | 44 | |||
| 20 | 4 | |||
| 20 | 39 | |||
| 21 | 14 | |||
| 21 | 49 | |||
| 22 | 24 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | |||
| 6 | 52 | |||
| 7 | 14 | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | 14 | |||
| 8 | 44 | |||
| 9 | 14 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 14 | |||
| 11 | 44 | |||
| 12 | 14 | |||
| 12 | 44 | |||
| 13 | 14 | |||
| 13 | 44 | |||
| 14 | 14 | |||
| 14 | 44 | |||
| 15 | 14 | |||
| 15 | 44 | |||
| 16 | 14 | |||
| 16 | 44 | |||
| 17 | 14 | |||
| 17 | 44 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 54 | |||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 4 | |||
| 20 | 39 | |||
| 21 | 14 | |||
| 21 | 49 | ○ | ||
| 22 | 24 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | |||
| 6 | 52 | |||
| 7 | 14 | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | 14 | |||
| 8 | 44 | |||
| 9 | 14 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 14 | |||
| 11 | 44 | |||
| 12 | 14 | |||
| 12 | 44 | |||
| 13 | 14 | |||
| 13 | 44 | |||
| 14 | 14 | |||
| 14 | 44 | |||
| 15 | 14 | |||
| 15 | 44 | |||
| 16 | 14 | |||
| 16 | 44 | |||
| 17 | 14 | |||
| 17 | 44 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 54 | |||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 4 | |||
| 20 | 39 | |||
| 21 | 14 | |||
| 21 | 49 | ○ | ||
| 22 | 24 | ○ |

