停留所コード: 55
2024/07/26
系統コード: 30
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | |||
| 7 | 52 | |||
| 8 | 6 | |||
| 8 | 17 | |||
| 8 | 21 | |||
| 8 | 31 | |||
| 9 | 29 | □ | ||
| 12 | 54 | □ | ||
| 15 | 34 | ○ | ||
| 16 | 26 | ○ | ||
| 17 | 16 | ○ | ||
| 18 | 17 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43 | |||
| 7 | 54 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 19 | |||
| 8 | 23 | |||
| 8 | 33 | |||
| 15 | 38 | ○ | ||
| 16 | 28 | ○ | ||
| 17 | 18 | ○ | ||
| 18 | 19 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | |||
| 8 | 1 | |||
| 8 | 34 | |||
| 8 | 53 | |||
| 13 | 6 | |||
| 15 | 44 | |||
| 16 | 36 | |||
| 17 | 39 | |||
| 18 | 27 | |||
| 19 | 12 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | |||
| 8 | 1 | |||
| 8 | 34 | |||
| 8 | 53 | |||
| 15 | 45 | |||
| 16 | 35 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | 26 |

