停留所コード: 51
2024/07/26
系統コード: 30
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 34 | |||
7 | 45 | |||
7 | 59 | |||
8 | 10 | |||
8 | 14 | |||
8 | 24 | |||
9 | 22 | □ | ||
12 | 47 | □ | ||
15 | 27 | ○ | ||
16 | 19 | ○ | ||
17 | 9 | ○ | ||
18 | 10 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 35 | |||
7 | 46 | |||
8 | 0 | |||
8 | 11 | |||
8 | 15 | |||
8 | 25 | |||
15 | 30 | ○ | ||
16 | 20 | ○ | ||
17 | 10 | ○ | ||
18 | 11 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 58 | |||
8 | 9 | |||
8 | 42 | |||
9 | 1 | |||
13 | 14 | |||
15 | 52 | |||
16 | 44 | |||
17 | 47 | |||
18 | 35 | |||
19 | 20 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 58 | |||
8 | 9 | |||
8 | 42 | |||
9 | 1 | |||
15 | 53 | |||
16 | 43 | |||
17 | 46 | |||
18 | 34 |