停留所コード: 265
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 1
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
17 | 24 | |||
17 | 32 | |||
17 | 41 | |||
17 | 50 | |||
18 | 0 | |||
18 | 28 | |||
19 | 0 | |||
19 | 44 | |||
20 | 9 | |||
20 | 36 | |||
21 | 9 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
17 | 7 | |||
17 | 28 | |||
17 | 48 | |||
18 | 8 | |||
18 | 30 | |||
19 | 23 | |||
20 | 15 | |||
21 | 9 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
16 | 47 | |||
17 | 13 | |||
17 | 55 | |||
18 | 47 | |||
19 | 46 | |||
20 | 16 | |||
21 | 9 |
経由地コード: 2
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | |||
7 | 20 | |||
7 | 44 | |||
7 | 55 | |||
8 | 4 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 55 | |||
7 | 27 | |||
8 | 0 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 20 | |||
7 | 40 | |||
7 | 57 |