停留所コード: 235
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | ■ | ||
6 | 54 | |||
7 | 9 | ■ | ||
7 | 22 | |||
7 | 33 | ■ | ||
7 | 44 | ■ | ||
7 | 53 | ■ | ||
8 | 0 | |||
8 | 7 | |||
8 | 13 | |||
8 | 19 | |||
8 | 25 | |||
8 | 31 | □ | ||
8 | 37 | □ | ||
8 | 42 | |||
8 | 47 | □ | ||
8 | 53 | |||
9 | 1 | □ | ||
9 | 11 | |||
9 | 24 | □ | ||
9 | 39 | |||
10 | 9 | |||
10 | 39 | |||
11 | 31 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 44 | ■ | ||
7 | 0 | |||
7 | 16 | ■ | ||
7 | 34 | |||
7 | 49 | ■ | ||
8 | 4 | |||
8 | 14 | |||
8 | 24 | |||
8 | 34 | |||
8 | 49 | |||
9 | 4 | |||
9 | 19 | |||
9 | 39 | |||
10 | 9 | |||
11 | 9 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | ■ | ||
7 | 29 | ■ | ||
7 | 46 | ■ | ||
8 | 4 | |||
8 | 19 | |||
8 | 35 | |||
8 | 49 | |||
9 | 9 | |||
9 | 39 | |||
10 | 9 | |||
11 | 9 | |||
11 | 39 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 46 | |||
9 | 2 | |||
9 | 16 | |||
12 | 36 | |||
12 | 58 | |||
13 | 31 | |||
14 | 1 | |||
14 | 36 | |||
15 | 6 | |||
15 | 36 | |||
16 | 1 | |||
16 | 26 | |||
16 | 41 | |||
16 | 54 | |||
17 | 0 | |||
17 | 6 | |||
17 | 16 | |||
17 | 28 | |||
17 | 36 | |||
17 | 45 | |||
17 | 54 | |||
18 | 4 | |||
18 | 17 | |||
18 | 32 | |||
18 | 48 | |||
19 | 4 | |||
19 | 18 | |||
19 | 31 | |||
19 | 48 | |||
20 | 13 | |||
20 | 40 | |||
21 | 13 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 21 | |||
12 | 43 | |||
13 | 36 | |||
14 | 18 | |||
15 | 18 | |||
16 | 18 | |||
16 | 48 | |||
17 | 11 | |||
17 | 32 | |||
17 | 52 | |||
18 | 12 | |||
18 | 34 | |||
18 | 58 | |||
19 | 27 | |||
19 | 50 | |||
20 | 19 | |||
20 | 38 | |||
21 | 13 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 21 | |||
13 | 21 | |||
14 | 18 | |||
15 | 18 | |||
16 | 18 | |||
16 | 51 | |||
17 | 17 | |||
17 | 36 | |||
17 | 59 | |||
18 | 18 | |||
18 | 51 | |||
19 | 20 | |||
19 | 50 | |||
20 | 20 | |||
21 | 13 |