停留所コード: 233
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | ■ | ||
6 | 52 | |||
7 | 7 | ■ | ||
7 | 20 | |||
7 | 31 | ■ | ||
7 | 42 | ■ | ||
7 | 51 | ■ | ||
7 | 58 | |||
8 | 5 | |||
8 | 11 | |||
8 | 17 | |||
8 | 23 | |||
8 | 29 | □ | ||
8 | 35 | □ | ||
8 | 40 | |||
8 | 45 | □ | ||
8 | 51 | |||
8 | 59 | □ | ||
9 | 9 | |||
9 | 22 | □ | ||
9 | 37 | |||
10 | 7 | |||
10 | 37 | |||
11 | 29 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 42 | ■ | ||
6 | 58 | |||
7 | 14 | ■ | ||
7 | 32 | |||
7 | 47 | ■ | ||
8 | 2 | |||
8 | 12 | |||
8 | 22 | |||
8 | 32 | |||
8 | 47 | |||
9 | 2 | |||
9 | 17 | |||
9 | 37 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | ■ | ||
7 | 27 | ■ | ||
7 | 44 | ■ | ||
8 | 2 | |||
8 | 17 | |||
8 | 33 | |||
8 | 47 | |||
9 | 7 | |||
9 | 37 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
11 | 37 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 50 | |||
9 | 6 | |||
9 | 20 | |||
12 | 40 | |||
13 | 2 | |||
13 | 35 | |||
14 | 5 | |||
14 | 40 | |||
15 | 10 | |||
15 | 40 | |||
16 | 5 | |||
16 | 30 | |||
16 | 45 | |||
16 | 58 | |||
17 | 4 | |||
17 | 10 | |||
17 | 20 | |||
17 | 32 | |||
17 | 40 | |||
17 | 49 | |||
17 | 58 | |||
18 | 8 | |||
18 | 21 | |||
18 | 36 | |||
18 | 52 | |||
19 | 8 | |||
19 | 22 | |||
19 | 35 | |||
19 | 52 | |||
20 | 17 | |||
20 | 44 | |||
21 | 17 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 25 | |||
12 | 47 | |||
13 | 40 | |||
14 | 22 | |||
15 | 22 | |||
16 | 22 | |||
16 | 52 | |||
17 | 15 | |||
17 | 36 | |||
17 | 56 | |||
18 | 16 | |||
18 | 38 | |||
19 | 2 | |||
19 | 31 | |||
19 | 54 | |||
20 | 23 | |||
20 | 42 | |||
21 | 17 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 25 | |||
13 | 25 | |||
14 | 22 | |||
15 | 22 | |||
16 | 22 | |||
16 | 55 | |||
17 | 21 | |||
17 | 40 | |||
18 | 3 | |||
18 | 22 | |||
18 | 55 | |||
19 | 24 | |||
19 | 54 | |||
20 | 24 | |||
21 | 17 |