停留所コード: 232
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 38 | ■ | ||
6 | 51 | |||
7 | 6 | ■ | ||
7 | 19 | |||
7 | 30 | ■ | ||
7 | 41 | ■ | ||
7 | 50 | ■ | ||
7 | 57 | |||
8 | 4 | |||
8 | 10 | |||
8 | 16 | |||
8 | 22 | |||
8 | 28 | □ | ||
8 | 34 | □ | ||
8 | 39 | |||
8 | 44 | □ | ||
8 | 50 | |||
8 | 58 | □ | ||
9 | 8 | |||
9 | 21 | □ | ||
9 | 36 | |||
10 | 6 | |||
10 | 36 | |||
11 | 28 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | ■ | ||
6 | 57 | |||
7 | 13 | ■ | ||
7 | 31 | |||
7 | 46 | ■ | ||
8 | 1 | |||
8 | 11 | |||
8 | 21 | |||
8 | 31 | |||
8 | 46 | |||
9 | 1 | |||
9 | 16 | |||
9 | 36 | |||
10 | 6 | |||
11 | 6 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | ■ | ||
7 | 26 | ■ | ||
7 | 43 | ■ | ||
8 | 1 | |||
8 | 16 | |||
8 | 32 | |||
8 | 46 | |||
9 | 6 | |||
9 | 36 | |||
10 | 6 | |||
11 | 6 | |||
11 | 36 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 51 | |||
9 | 7 | |||
9 | 21 | |||
12 | 41 | |||
13 | 3 | |||
13 | 36 | |||
14 | 6 | |||
14 | 41 | |||
15 | 11 | |||
15 | 41 | |||
16 | 6 | |||
16 | 31 | |||
16 | 46 | |||
16 | 59 | |||
17 | 5 | |||
17 | 11 | |||
17 | 21 | |||
17 | 33 | |||
17 | 41 | |||
17 | 50 | |||
17 | 59 | |||
18 | 9 | |||
18 | 22 | |||
18 | 37 | |||
18 | 53 | |||
19 | 9 | |||
19 | 23 | |||
19 | 36 | |||
19 | 53 | |||
20 | 18 | |||
20 | 45 | |||
21 | 18 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 26 | |||
12 | 48 | |||
13 | 41 | |||
14 | 23 | |||
15 | 23 | |||
16 | 23 | |||
16 | 53 | |||
17 | 16 | |||
17 | 37 | |||
17 | 57 | |||
18 | 17 | |||
18 | 39 | |||
19 | 3 | |||
19 | 32 | |||
19 | 55 | |||
20 | 24 | |||
20 | 43 | |||
21 | 18 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 26 | |||
13 | 26 | |||
14 | 23 | |||
15 | 23 | |||
16 | 23 | |||
16 | 56 | |||
17 | 22 | |||
17 | 41 | |||
18 | 4 | |||
18 | 23 | |||
18 | 56 | |||
19 | 25 | |||
19 | 55 | |||
20 | 25 | |||
21 | 18 |