停留所コード: 231
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 37 | ■ | ||
6 | 50 | |||
7 | 5 | ■ | ||
7 | 18 | |||
7 | 29 | ■ | ||
7 | 40 | ■ | ||
7 | 49 | ■ | ||
7 | 56 | |||
8 | 3 | |||
8 | 9 | |||
8 | 15 | |||
8 | 21 | |||
8 | 27 | □ | ||
8 | 33 | □ | ||
8 | 38 | |||
8 | 43 | □ | ||
8 | 49 | |||
8 | 57 | □ | ||
9 | 7 | |||
9 | 20 | □ | ||
9 | 35 | |||
10 | 5 | |||
10 | 35 | |||
11 | 27 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | ■ | ||
6 | 56 | |||
7 | 12 | ■ | ||
7 | 30 | |||
7 | 45 | ■ | ||
8 | 0 | |||
8 | 10 | |||
8 | 20 | |||
8 | 30 | |||
8 | 45 | |||
9 | 0 | |||
9 | 15 | |||
9 | 35 | |||
10 | 5 | |||
11 | 5 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | ■ | ||
7 | 25 | ■ | ||
7 | 42 | ■ | ||
8 | 0 | |||
8 | 15 | |||
8 | 31 | |||
8 | 45 | |||
9 | 5 | |||
9 | 35 | |||
10 | 5 | |||
11 | 5 | |||
11 | 35 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 52 | |||
9 | 8 | |||
9 | 22 | |||
12 | 42 | |||
13 | 4 | |||
13 | 37 | |||
14 | 7 | |||
14 | 42 | |||
15 | 12 | |||
15 | 42 | |||
16 | 7 | |||
16 | 32 | |||
16 | 47 | |||
17 | 0 | |||
17 | 6 | |||
17 | 12 | |||
17 | 22 | |||
17 | 34 | |||
17 | 42 | |||
17 | 51 | |||
18 | 0 | |||
18 | 10 | |||
18 | 23 | |||
18 | 38 | |||
18 | 54 | |||
19 | 10 | |||
19 | 24 | |||
19 | 37 | |||
19 | 54 | |||
20 | 19 | |||
20 | 46 | |||
21 | 19 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 27 | |||
12 | 49 | |||
13 | 42 | |||
14 | 24 | |||
15 | 24 | |||
16 | 24 | |||
16 | 54 | |||
17 | 17 | |||
17 | 38 | |||
17 | 58 | |||
18 | 18 | |||
18 | 40 | |||
19 | 4 | |||
19 | 33 | |||
19 | 56 | |||
20 | 25 | |||
20 | 44 | |||
21 | 19 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 27 | |||
13 | 27 | |||
14 | 24 | |||
15 | 24 | |||
16 | 24 | |||
16 | 57 | |||
17 | 23 | |||
17 | 42 | |||
18 | 5 | |||
18 | 24 | |||
18 | 57 | |||
19 | 26 | |||
19 | 56 | |||
20 | 26 | |||
21 | 19 |