停留所コード: 230
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 36 | ■ | ||
6 | 49 | |||
7 | 4 | ■ | ||
7 | 17 | |||
7 | 28 | ■ | ||
7 | 39 | ■ | ||
7 | 48 | ■ | ||
7 | 55 | |||
8 | 2 | |||
8 | 8 | |||
8 | 14 | |||
8 | 20 | |||
8 | 26 | □ | ||
8 | 32 | □ | ||
8 | 37 | |||
8 | 42 | □ | ||
8 | 48 | |||
8 | 56 | □ | ||
9 | 6 | |||
9 | 19 | □ | ||
9 | 34 | |||
10 | 4 | |||
10 | 34 | |||
11 | 26 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | ■ | ||
6 | 55 | |||
7 | 11 | ■ | ||
7 | 29 | |||
7 | 44 | ■ | ||
7 | 59 | |||
8 | 9 | |||
8 | 19 | |||
8 | 29 | |||
8 | 44 | |||
8 | 59 | |||
9 | 14 | |||
9 | 34 | |||
10 | 4 | |||
11 | 4 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | ■ | ||
7 | 24 | ■ | ||
7 | 41 | ■ | ||
7 | 59 | |||
8 | 14 | |||
8 | 30 | |||
8 | 44 | |||
9 | 4 | |||
9 | 34 | |||
10 | 4 | |||
11 | 4 | |||
11 | 34 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 53 | |||
9 | 9 | |||
9 | 23 | |||
12 | 43 | |||
13 | 5 | |||
13 | 38 | |||
14 | 8 | |||
14 | 43 | |||
15 | 13 | |||
15 | 43 | |||
16 | 8 | |||
16 | 33 | |||
16 | 48 | |||
17 | 1 | |||
17 | 7 | |||
17 | 13 | |||
17 | 23 | |||
17 | 35 | |||
17 | 43 | |||
17 | 52 | |||
18 | 1 | |||
18 | 11 | |||
18 | 24 | |||
18 | 39 | |||
18 | 55 | |||
19 | 11 | |||
19 | 25 | |||
19 | 38 | |||
19 | 55 | |||
20 | 20 | |||
20 | 47 | |||
21 | 20 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 28 | |||
12 | 50 | |||
13 | 43 | |||
14 | 25 | |||
15 | 25 | |||
16 | 25 | |||
16 | 55 | |||
17 | 18 | |||
17 | 39 | |||
17 | 59 | |||
18 | 19 | |||
18 | 41 | |||
19 | 5 | |||
19 | 34 | |||
19 | 57 | |||
20 | 26 | |||
20 | 45 | |||
21 | 20 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 28 | |||
13 | 28 | |||
14 | 25 | |||
15 | 25 | |||
16 | 25 | |||
16 | 58 | |||
17 | 24 | |||
17 | 43 | |||
18 | 6 | |||
18 | 25 | |||
18 | 58 | |||
19 | 27 | |||
19 | 57 | |||
20 | 27 | |||
21 | 20 |