停留所コード: 1079
2024/07/26
系統コード: 26
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | |||
9 | 17 | |||
10 | 13 | |||
11 | 6 | |||
11 | 57 | |||
12 | 55 | |||
13 | 45 | |||
14 | 43 | |||
15 | 43 | |||
16 | 35 | |||
17 | 27 | |||
18 | 19 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | |||
9 | 17 | |||
10 | 9 | |||
11 | 6 | |||
11 | 57 | |||
12 | 56 | |||
13 | 48 | |||
14 | 43 | |||
15 | 43 | |||
16 | 35 | |||
17 | 27 | |||
18 | 19 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | |||
9 | 17 | |||
10 | 9 | |||
11 | 6 | |||
11 | 57 | |||
12 | 56 | |||
13 | 48 | |||
14 | 43 | |||
15 | 43 | |||
16 | 35 | |||
17 | 27 | |||
18 | 19 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 48 | ○ | ||
7 | 49 | |||
8 | 39 | |||
9 | 35 | |||
10 | 31 | |||
11 | 24 | |||
12 | 15 | |||
13 | 13 | |||
14 | 3 | |||
15 | 1 | |||
16 | 1 | |||
16 | 53 | |||
17 | 45 | |||
18 | 37 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 49 | |||
8 | 39 | |||
9 | 35 | |||
10 | 27 | |||
11 | 24 | |||
12 | 15 | |||
13 | 14 | |||
14 | 6 | |||
15 | 1 | |||
16 | 1 | |||
16 | 53 | |||
17 | 45 | |||
18 | 37 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 49 | |||
8 | 39 | |||
9 | 35 | |||
10 | 27 | |||
11 | 24 | |||
12 | 15 | |||
13 | 14 | |||
14 | 6 | |||
15 | 1 | |||
16 | 1 | |||
16 | 53 | |||
17 | 45 | |||
18 | 37 |