停留所コード: 1072
2024/07/26
系統コード: 26
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | |||
| 9 | 22 | |||
| 10 | 18 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 2 | |||
| 13 | 0 | |||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 48 | |||
| 15 | 48 | |||
| 16 | 40 | |||
| 17 | 32 | |||
| 18 | 24 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | |||
| 9 | 22 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 2 | |||
| 13 | 1 | |||
| 13 | 53 | |||
| 14 | 48 | |||
| 15 | 48 | |||
| 16 | 40 | |||
| 17 | 32 | |||
| 18 | 24 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | |||
| 9 | 22 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 2 | |||
| 13 | 1 | |||
| 13 | 53 | |||
| 14 | 48 | |||
| 15 | 48 | |||
| 16 | 40 | |||
| 17 | 32 | |||
| 18 | 24 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | ○ | ||
| 7 | 42 | |||
| 8 | 34 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 19 | |||
| 12 | 10 | |||
| 13 | 8 | |||
| 13 | 58 | |||
| 14 | 56 | |||
| 15 | 56 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 40 | |||
| 18 | 32 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | |||
| 8 | 34 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 19 | |||
| 12 | 10 | |||
| 13 | 9 | |||
| 14 | 1 | |||
| 14 | 56 | |||
| 15 | 56 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 40 | |||
| 18 | 32 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | |||
| 8 | 34 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 19 | |||
| 12 | 10 | |||
| 13 | 9 | |||
| 14 | 1 | |||
| 14 | 56 | |||
| 15 | 56 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 40 | |||
| 18 | 32 |

