停留所コード: 1071
2024/07/26
系統コード: 26
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 23 | |||
9 | 19 | |||
10 | 15 | |||
11 | 8 | |||
11 | 59 | |||
12 | 57 | |||
13 | 47 | |||
14 | 45 | |||
15 | 45 | |||
16 | 37 | |||
17 | 29 | |||
18 | 21 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 23 | |||
9 | 19 | |||
10 | 11 | |||
11 | 8 | |||
11 | 59 | |||
12 | 58 | |||
13 | 50 | |||
14 | 45 | |||
15 | 45 | |||
16 | 37 | |||
17 | 29 | |||
18 | 21 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 23 | |||
9 | 19 | |||
10 | 11 | |||
11 | 8 | |||
11 | 59 | |||
12 | 58 | |||
13 | 50 | |||
14 | 45 | |||
15 | 45 | |||
16 | 37 | |||
17 | 29 | |||
18 | 21 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 44 | ○ | ||
7 | 45 | |||
8 | 37 | |||
9 | 33 | |||
10 | 29 | |||
11 | 22 | |||
12 | 13 | |||
13 | 11 | |||
14 | 1 | |||
14 | 59 | |||
15 | 59 | |||
16 | 51 | |||
17 | 43 | |||
18 | 35 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 45 | |||
8 | 37 | |||
9 | 33 | |||
10 | 25 | |||
11 | 22 | |||
12 | 13 | |||
13 | 12 | |||
14 | 4 | |||
14 | 59 | |||
15 | 59 | |||
16 | 51 | |||
17 | 43 | |||
18 | 35 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 45 | |||
8 | 37 | |||
9 | 33 | |||
10 | 25 | |||
11 | 22 | |||
12 | 13 | |||
13 | 12 | |||
14 | 4 | |||
14 | 59 | |||
15 | 59 | |||
16 | 51 | |||
17 | 43 | |||
18 | 35 |