停留所コード: 927
2024/07/26
系統コード: 23
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 5 | |||
| 17 | 40 | |||
| 17 | 55 | |||
| 20 | 0 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | |||
| 17 | 28 |
標柱コード: 3
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 17 | |||
| 8 | 34 | |||
| 8 | 52 | |||
| 9 | 44 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 7 | 56 | |||
| 8 | 21 | |||
| 8 | 45 |

