停留所コード: 452
2024/07/26
系統コード: 17
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | |||
| 7 | 6 | |||
| 7 | 39 | |||
| 8 | 4 | |||
| 8 | 24 | |||
| 8 | 54 | |||
| 9 | 19 | |||
| 9 | 46 | |||
| 10 | 31 | ○ | ||
| 11 | 1 | ○ | ||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 31 | ○ | ||
| 13 | 1 | |||
| 13 | 41 | |||
| 14 | 26 | ○ | ||
| 15 | 11 | ○ | ||
| 16 | 11 | ○ | ||
| 16 | 41 | ○ | ||
| 17 | 31 | |||
| 18 | 1 | |||
| 18 | 36 | |||
| 19 | 6 | ○ | ||
| 19 | 35 | |||
| 20 | 5 | ○ | ||
| 20 | 30 | |||
| 21 | 0 | ○ | ||
| 21 | 30 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 53 | |||
| 7 | 33 | |||
| 8 | 4 | |||
| 8 | 49 | |||
| 9 | 31 | |||
| 10 | 6 | |||
| 10 | 41 | |||
| 11 | 16 | |||
| 12 | 6 | ○ | ||
| 12 | 51 | |||
| 13 | 26 | ○ | ||
| 13 | 51 | |||
| 14 | 21 | ○ | ||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 41 | ○ | ||
| 16 | 21 | |||
| 16 | 56 | ○ | ||
| 17 | 26 | |||
| 17 | 51 | ○ | ||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 51 | ○ | ||
| 19 | 16 | |||
| 19 | 59 | |||
| 20 | 39 | ○ | ||
| 21 | 14 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 53 | |||
| 7 | 33 | |||
| 8 | 4 | |||
| 8 | 49 | |||
| 9 | 31 | |||
| 10 | 6 | |||
| 10 | 41 | |||
| 11 | 16 | |||
| 12 | 6 | ○ | ||
| 12 | 51 | |||
| 13 | 26 | ○ | ||
| 13 | 51 | |||
| 14 | 21 | ○ | ||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 41 | ○ | ||
| 16 | 21 | |||
| 16 | 56 | ○ | ||
| 17 | 26 | |||
| 17 | 51 | ○ | ||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 51 | ○ | ||
| 19 | 16 | |||
| 19 | 59 | |||
| 20 | 39 | ○ | ||
| 21 | 14 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | |||
| 7 | 0 | |||
| 7 | 15 | |||
| 7 | 28 | |||
| 7 | 45 | |||
| 8 | 5 | |||
| 8 | 35 | |||
| 9 | 0 | |||
| 9 | 20 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 35 | |||
| 11 | 20 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 30 | |||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 0 | |||
| 15 | 30 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 25 | |||
| 18 | 0 | |||
| 18 | 30 | |||
| 19 | 5 | |||
| 19 | 25 | |||
| 19 | 55 | |||
| 20 | 25 | |||
| 21 | 20 | □ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||
| 7 | 45 | |||
| 8 | 25 | |||
| 9 | 0 | |||
| 9 | 35 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 0 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 20 | |||
| 12 | 45 | |||
| 13 | 15 | |||
| 13 | 40 | |||
| 14 | 35 | |||
| 15 | 15 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 45 | |||
| 17 | 15 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 0 | |||
| 19 | 35 | |||
| 20 | 15 | |||
| 21 | 0 | □ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||
| 7 | 45 | |||
| 8 | 25 | |||
| 9 | 0 | |||
| 9 | 35 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 0 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 20 | |||
| 12 | 45 | |||
| 13 | 15 | |||
| 13 | 40 | |||
| 14 | 35 | |||
| 15 | 15 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 45 | |||
| 17 | 15 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 0 | |||
| 19 | 35 | |||
| 20 | 15 | |||
| 21 | 0 | □ |

